主称代码 | 孔组排列 | 适配电缆 | 紧固类型 | 壳体镀层 | 宇航级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M32139/02- | A | 01 | T | N | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIL-DTL-32139/2 |
|
详见下表 |
|
|
|
适配电缆特性
代码 | 适配电缆 | 长度 | 电缆颜色 | 代码 | 适配电缆 | 长度 | 电缆颜色 |
01 | NEMA HP3-ETXBBB9 | 152mm | 白色 | 13 | 04047-30A-9 | 152mm | 白色 |
02 | NEMA HP3-ETXBBB9 | 457mm | 白色 | 14 | 04047-30A-9 | 457mm | 白色 |
03 | NEMA HP3-ETXBBB9 | 914mm | 白色 | 15 | 04047-30A-9 | 914mm | 白色 |
04 | NEMA HP3-ETXBBB* | 152mm | MIL-STD-681 | 16 | 04047-30A-* | 152mm | MIL-STD-681 |
05 | NEMA HP3-ETXBBB* | 457mm | MIL-STD-681 | 17 | 04047-30A-* | 457mm | MIL-STD-681 |
06 | NEMA HP3-ETXBBB* | 914mm | MIL-STD-681 | 18 | 04047-30A-* | 914mm | MIL-STD-681 |
07 |