主称代码 |
类别 |
壳体代码 |
孔组排列 |
触点类型 |
键槽定位 |
||||||||||||
D38999/25 |
Y |
A |
35 |
P |
N |
||||||||||||
MIL-DTL-38999/25 | 详见下表 |
A |
MIL-STD-1560 |
|
N-标称,可省略 A B C D E |
类别特性
代码 | 壳体材料 | 表面处理 | 耐盐雾 | 温度范围 | 壳导电率 | 真空气密 | 宇航等级 |
H | 耐腐蚀钢 | 钝化 | 500小时 | -65至+200℃ | 10mV | 真空气密 | 宇航级 |
N | 耐腐蚀钢 | 电镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | 真空气密 | |
Y | 耐腐蚀钢 | 钝化 | 500小时 | -65至+200℃ | 10mV | 真空气密 |
图纸尺寸
壳体 | F | L | S | V最大 | Z | ||
尺寸 | 代码 | 最大 | 最大 | 最大 | 插针 | 插孔 | 最大 |
9 | A | 17.1 | 5.1 | 19.4 | 17.2 | 19.4 | 23.8 |
11 | B | 19.9 | 5.1 | 21.8 | 17.2 | 19.4 | 23.8 |
13 | C | 23.1 | 5.1 | 24.9 | 17.2 | 19.4 | 23.8 |
15 | D | 26.2 | 5.1 | 28.1 | 17.2 | 19.4 | 23.8 |
17 | E | 29.4 | 5.1 | 31.3 | 17.2 | 19.4 | 23.8 |
19 | F | 31.8 | 5.1 | 33.6 | 17.2 | 19.4 | 23.8 |
21 | G | 35 | 5.1 | 36.8 | 17.2 | 19.4 | 23.8 |
23 | H | 38.2 | 5.9 | 40 | 17.2 | 19.4 | 24.6 |
25 | J | 41.3 | 5.9 | 43.2 | 17.2 | 19.4 | 24.6 |
MIL-DTL-38999/26