Cooner Wire保持着世界上最大的“现成”可用挠性线和定制电缆库存,并且能够生产满足当今最具挑战性要求的定制电缆解决方案。在我们电缆的核心,您会发现细绞的铜线导体和高强度合金导体。结合薄壁绝缘技术,精细的电线屏蔽以及精密的电缆和护套,所有这些组件可以一起使用,以小巧,轻便和耐用的电缆封装提供高度的灵活性。从硅胶电缆到屏蔽电缆,从微型同轴电缆到模制电缆组件,Cooner Wire仍然是特种电线和电缆设计的首选。
描述:超柔裸铜导体,以10 mil(.010“)挤压PVC壁绝缘,在600伏特微型连接线中提供额外的灵活性。温度额定值:-55至105C。电压额定值:600伏特
商业实时支持软件
零件号 ▴ | AWG尺寸 | 股数 | AWG和Dia。股线 | 条件。迪亚 | 没关系 壁厚 | 绝缘标称直径。 |
NEF16-66544 | 16 | 665 | 44(.0016) | .0670 | .010 | 0.087 |
NEF18-41344 | 18岁 | 413 | 44(.0020) | .0520 | .010 | 0.072 |
NEF20-25944 | 20 | 259 | 44(.0020) | .0410 | .010 | 0.061 |
NEF20-10540 | 20 | 105 | 44(.0031) | .0367 | .010 | 0.057 |
NEF22-15044 | 22 | 150 | 44(.0020) | .0290 | .010 | 0.049 |
NEF22-6540 | 22 | 65岁 | 40(.0031) | .0289 | .010 | 0.049 |
NEF24-10544 | 24 | 105 | 44(.0020) | .0240 | .010 | 0.044 |
NEF24-4240 | 24 | 42 | 40(.0031) | .0232 | .010 | 0.043 |
NEF26-10546 | 26 | 105 | 46(.0016) | .0202 | .010 | 0.040 |
NEF26-6544 | 26 | 65岁 | 44(.0020) | .0186 | .010 | 0.039 |
NEF28-6546 | 28 | 66 | 46(.0016) | .0149 | .010 | 0.035 |
NEF28-4044 | 28 | 40 | 44(.0020) | .0146 | .010 | 0.035 |
NEF30-4146 | 30 | 41 | 46(.0016) | .0117 | .010 | 0.032 |
NEF30-2544 | 30 | 25 | 44(.0020) | .0116 | .010 | 0.032 |
NEF32-2546 | 32 | 25 | 46(.0016) | .0092 | .010 | 0.029 |
NEF32-1644 | 32 | 16 | 44(.0020) | .0093 | .010 | 0.029 |
NEF34-1646 | 34 | 16 | 46(.0016) | .0074 | .010 | 0.027 |
*可根据要求提供镀锡铜版本
标准颜色:0。黑色1.棕色2.红色3.橙色4.黄色5.绿色6.蓝色7.紫色8.灰色9.白色10.透明
描述:超柔绞线裸铜导体,绝缘壁为5 mil(.005“)的挤出PVC,在微型连接线中提供最大的灵活性。温度额定值:-55至105C。电压额定值:200伏特
零件号 ▴ | AWG尺寸 | 股数 | AWG和Dia。股线 | 条件。迪亚 | 没关系 壁厚 | 绝缘标称直径。 |
NUF29-5146 | 29 | 51 | 46(.0016) | .0130 | .005 | 0.024 |
NUF30-4046 | 30 | 40 | 46(.0016) | .0117 | .005 | 0.022 |
NUF30-2544 | 30 | 25 | 44(.0020) | .0115 | .005 | 0.022 |
NUF32-6550 | 32 | 65岁 | 50(.0010) | .0093 | .005 | 0.019 |
NUF32-2546 | 32 | 25 | 46(.0016) | .0093 | .005 | 0.019 |
NUF34-4050 | 34 | 40 | 50(.0010) | .0073 | .005 | 0.017 |
NUF34-1044 | 34 | 10 | 44(.0020) | .0073 | .005 | 0.017 |
NUF36-2550 | 36 | 25 | 50(.0010) | .0058 | .005 | 0.016 |
NUF38-1650 | 38 | 16 | 50(.0010) | .0046 | .005 | 0.015 |
*可根据要求提供镀锡铜版本
标准颜色:0。黑色1.棕色2.红色3.橙色4.黄色5.绿色6.蓝色7.紫色8.灰色9.白色10.透明