多芯电缆-续
零件号 ▴ | 电导数 | AWG尺寸 | 钢绞线 | 标称壁厚。 | 标称直径。 | 通过电缆连接。 | 屏蔽线AWG | 没关系 迪安 越盾 | 没关系 室壁厚度 | 没关系 外径 |
NMUF 3 / 34-4050 U | 3 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .039 | ||||
NMUF 3 / 34-4050 S | 3 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .039 | 44 | .048 | ||
NMUF 3 / 34-4050 J | 3 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .039 | .010 | .059 | ||
NMUF 3 / 34-4050 SJ | 3 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .039 | 44 | .048 | .010 | .068 |
NMUF 4 / 34-4050 U | 4 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .043 | ||||
NMUF 4 / 34-4050小号 | 4 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .043 | 44 | .052 | ||
NMUF 4 / 34-4050 J | 4 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .043 | .010 | .063 | ||
NMUF 4 / 34-4050 SJ | 4 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .043 | 44 | .052 | .010 | .072 |
NMUF 5 / 34-4050 U | 5 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .049 | ||||
NMUF 5 / 34-4050 S | 5 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .049 | 44 | .058 | ||
NMUF 5 / 34-4050 J | 5 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .049 | .010 | .069 | ||
NMUF 5 / 34-4050 SJ | 5 | 34 | 40/50 | .005 | .018 | .049 | 44 | .058 | .010 | .078 |
NMUF 1 / 36-2550小 | 1个 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .016 | 44 | .025 | ||
NMUF 1 / 36-2550 SJ | 1个 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .016 | 44 | .025 | .010 | .045 |
NMUF 2 / 36-2550 U | 2 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .032 | ||||
NMUF 2 / 36-2550小 | 2 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .032 | 44 | .041 | ||
NMUF 2 / 36-2550 J | 2 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .032 | .010 | .052 | ||
NMUF 2 / 36-2550 SJ | 2 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .032 | 44 | .041 | .010 | .061 |
NMUF 3 / 36-2550 U | 3 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .034 | ||||
NMUF 3 / 36-2550小 | 3 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .034 | 44 | .043 | ||
NMUF 3 / 36-2550 J | 3 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .034 | .010 | .054 | ||
NMUF 3 / 36-2550 SJ | 3 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .034 | 44 | .043 | .010 | .063 |
NMUF 4 / 36-2550 U | 4 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .039 | ||||
NMUF 4 / 36-2550小 | 4 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .039 | .010 | .059 | ||
NMUF 4 / 36-2550 SJ | 4 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .039 | 44 | .048 | .010 | .068 |
NMUF 5 / 36-2550 U | 5 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .043 | ||||
NMUF 5 / 36-2550小 | 5 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .043 | 44 | .052 | ||
NMUF 5 / 36-2550 J | 5 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .043 | .010 | .063 | ||
NMUF 5 / 36-2550 SJ | 5 | 36 | 25/50 | .005 | .016 | .043 | 44 | .052 | .010 | .072 |
NMUF 1 / 38-1650小号 | 1个 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .014 | 44 | .023 | ||
NMUF 1 / 38-1650 SJ | 1个 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .014 | 44 | .023 | .010 | .043 |
NMUF 2 / 38-1650 U | 2 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .028 | ||||
NMUF 2 / 38-1650小 | 2 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .028 | 44 | .037 | ||
NMUF 2 / 38-1650 J | 2 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .028 | .010 | .048 | ||
NMUF 2 / 38-1650 SJ | 2 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .028 | 44 | .037 | .010 | .057 |
NMUF 3 / 38-1650 U | 3 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .030 | ||||
NMUF 3 / 38-1650小 | 3 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .030 | 44 | .039 | ||
NMUF 3 / 38-1650 J | 3 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .030 | .010 | .050 | ||
NMUF 3 / 38-1650 SJ | 3 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .030 | 44 | .039 | .010 | .059 |
NMUF 4 / 38-1650 U | 4 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .034 | ||||
NMUF 4 / 38-1650小号 | 4 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .034 | 44 | .043 | ||
NMUF 4 / 38-1650 J | 4 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .034 | .010 | .054 | ||
NMUF 4 / 38-1650 SJ | 4 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .034 | 44 | .043 | .010 | .063 |
NMUF 5 / 38-1650 U | 5 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .038 | ||||
NMUF 5 / 38-1650小 | 5 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .038 | 44 | .047 | ||
NMUF 5 / 38-1650 J | 5 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .038 | .010 | .058 | ||
NMUF 5 / 38-1650 SJ | 5 | 38 | 16/50 | .005 | .014 | .038 | 44 | .047 | .010 | .067 |
颜色代码:1.白色2.黑色3.红色4.绿色5.黄色
如有需要,可提供更多导体。