结构
A.镀锡铜绞线:36 AWG
B.绞线结构:参见下文
C.绝缘硅橡胶,150 C,600伏特
1.壁厚:参见下文
2.颜色:需指定
3.非UL
零件号 ▴ | AWG尺寸 | 钢绞线施工 | 结束数 | Circ Mils。 | 最小 室壁厚度 | 总外径 | 载流量安培 |
AS 105-05 | 24 | 42/40 | 42 | 404 | .030 | .083 | 6 |
AS 105-04 | 22 | 3x22 / 40 | 66 | 634 | .030 | .089 | 8 |
AS 105-03 | 20 | 7x15 / 40 | 105 | 1009 | .030 | .100 | 10 |
AS 105-02 | 18岁 | 7x24 / 40 | 168 | 1614 | .030 | .111 | 12 |
AS 105-01 | 16 | 7x15 / 36 | 105 | 2625 | .030 | .125 | 19 |
AS 105-0 | 14 | 7x24 / 36 | 168 | 4200 | .030 | .142 | 30 |
AS 105-2 | 12 | 7x37 / 36 | 259 | 6475 | .030 | .162 | 35 |
AS 105-4 | 10 | 7x59 / 36 | 413 | 10325 | .045 | .219 | 50 |
AS 105-6 | 8 | 7x95 / 36 | 665 | 16625 | .060 | .284 | 70 |
AS 105-8 | 7 | 7x119 / 36 | 833 | 20825 | .060 | .307 | 80 |
AS 105-10 | 6 | 7x150 / 36 | 1050 | 26250 | .060 | .326 | 95 |
AS 105-12 | 4 | 7x7x34 / 36 | 1666 | 41650 | .060 | .403 | 125 |
AS 105-14 | 2 | 7x7x54 / 36 | 2646 | 66150 | .060 | .476 | 170 |
AS 105-16 | 1个 | 7x7x68 / 36 | 3332 | 83300 | .080 | .560 | 195 |
AS 105-18 | 1/0 | 7x7x86 / 36 | 4214 | 105350 | .080 | .610 | 230 |
AS 105-20 | 2/0 | 7x7x108 / 36 | 5292 | 132300 | .080 | .664 | 265 |
AS 105-22 | 3/0 | 19x7x51 / 36 | 6783 | 169575 | .080 | .707 | 310 |
AS 105-24 | 4/0 | 19x7x64 / 36 | 8512 | 212800 | .080 | .773 | 360 |
要指定的夹克颜色。