主称代码 | M22759/1 | |
执行标准 | SAE-AS22759/1 | |
绝缘材料 | PTFE-PTFE-GLASS | |
导体材料 | 镀银铜 | |
额定电压 | 600伏 | |
温度范围 | -55至+200℃ | |
线规范围 | 22至04 | |
M27500代码 | EA |
M22759/1 | -20 | -9 |
主称代码 | 线规 | 颜色代码 |
订货代码 | 线规 | 绞合导体 | 导体直径mm | 绝缘直径mm | 直流电阻 | 重量 | ||
AWG | Min. | Max. | Min. | Max. | Ω/km | kg/km | ||
M22759/1-01-* | 1/0 | 1045/30 | 10.03 | 10.80 | 12.57 | 13.59 | 0.35 | 638.42 |
M22759/1-02-* | 2/0 | 1330/30 | 11.18 | 12.07 | 14.10 | 15.11 | 0.28 | 806.58 |
M22759/1-03-* | 3/0 | 1665/30 | 12.70 | 13.72 | 15.75 | 16.76 | 0.22 | 994.09 |
M22759/1-04-* | 4/0 | 2109/30 | 14.35 | 15.37 | 17.53 | 18.54 | 0.18 | 1242.62 |
M22759/1-1-* | 1 | 817/30 | 9.14 | 9.65 | 11.56 | 12.32 | 0.46 | 517.88 |
M22759/1-2-* | 2 | 665/30 | 8.13 | 8.64 | 10.29 | 11.05 | 0.56 | 409.25 |
M22759/1-4-* | 4 | 133/25 | 6.35 | 6.81 | 8.64 | 9.40 | 0.87 | 267.87 |
M22759/1-6-* | 6 | 133/27 | 5.03 | 5.41 | 7.19 | 7.70 | 1.37 | 181.56 |
M22759/1-8-* | 8 | 133/29 | 4.01 | 4.29 | 6.12 | 6.48 | 2.16 | 122.03 |
M22759/1-10-* | 10 | 37/16 | 2.69 | 2.84 | 4.42 | 4.78 | 3.90 | 69.94 |
M22759/1-12-* | 12 | 37/28 | 2.13 | 2.26 | 3.86 | 4.11 | 6.23 | 47.77 |
M22759/1-14-* | 14 | 19/27 | 1.65 | 1.83 | 3.38 | 3.63 | 9.45 | 34.23 |
M22759/1-16-* | 16 | 19/29 | 1.32 | 1.45 | 2.92 | 3.18 | 14.83 | 24.55 |
M22759/1-18-* | 18 | 19/30 | 1.17 | 1.27 | 2.54 | 2.79 | 19.00 | 19.35 |
M22759/1-20-* | 20 | 19/32 | 0.94 | 1.02 | 2.29 | 2.49 | 30.15 | 14.14 |
M22759/1-22-* | 22 | 19/34 | 0.74 | 0.81 | 2.03 | 2.24 | 49.54 | 11.16 |
代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
颜色 | 黑色 | 棕色 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 | 灰色 | 白色 |
*颜色编码,执行标准MIL-STD-681