您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com

命名法则

MS24571 安培容量 最大压降 最大重量 Operating force lbs 寿命周期
Pullout Reset 电阻 电感 Mech no load
Max Min Max Min
-2 -2V 22 0.6 0.2 8 1.5 12 4 5,000 0.95 ±.05PF 5,000 0.75Max Lag PF 10,000
-5 -5V 5 0.4 0.2 8 1.5 12 4 5,000 0.95 ±.05PF 5,000 0.75Max Lag PF 10,000
-7 -7V 7 0.3 0.2 8 1.5 12 4 5,000 0.95 ±.05PF 5,000 0.75Max Lag PF 10,000
-10 -10V 10 0.25 0.2 8 1.5 12 4 5,000 0.95 ±.05PF 5,000 0.75Max Lag PF 10,000
-15 -15V 15 0.25 0.2 8 1.5 12 4 5,000 0.95 ±.05PF 5,000 0.75Max Lag PF 10,000
-20 -20V 20 0.25 0.2 8 1.5 12 4 5,000 0.95 ±.05PF 5,000 0.75Max Lag PF 10,000
-25 -25V 25 0.25 0.2 8 1.5 12 4 5,000 0.95 ±.05PF 5,000 0.75Max Lag PF 10,000
-35 -35V 35 0.25 0.2 8 1.5 12 4 5,000 0.95 ±.05PF 5,000 0.75Max Lag PF 10,000
-50 -50V- 50 0.25 0.2 8 1.5 12 4 5,000 0.95 ±.05PF 5,000 0.75Max Lag PF 10,000

 

图纸尺寸

 

MS24571

代码 A B C D E F G H J K L M N P R S T U
最小 3.048 4.75 8.64 17.526 59.36 54.610 29.464 14.326 12.70 1.524 10.21 11.51 0.78 7.92 22.86   45.72