您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com

结构一 结构二 额定电流 延时类型 最大电阻或阻抗欧姆
标准延迟 高浪涌 标准延迟 高浪涌 安培 DC 60 Hz 400 Hz
M39019/05-200 M39019/05-300 M39019/05-200S M39019/05-300S 0.05 680 690 710
M39019/05-201 M39019/05-301 M39019/05-201S M39019/05-301S 0.05 680 690 710
M39019/05-202 M39019/05-202S 0.05 非延时 680 690 710
M39019/05-203 M39019/05-302 M39019/05-203S M39019/05-302S 0.1 150 170 180
M39019/05-204 M39019/05-303 M39019/05-204S M39019/05-303S 0.1 150 170 180
M39019/05-205 M39019/05-205S 0.1 非延时 150 170 180
M39019/05-206 M39019/05-304 M39019/05-206S M39019/05-304S 0.25 20 26 27
M39019/05-207 M39019/05-305 M39019/05-207S M39019/05-305S 0.25 20 26 27
M39019/05-208 M39019/05-208S 0.25 非延时 20 26 27
M39019/05-209 M39019/05-306 M39019/05-209S M39019/05-306S 0.5 5.4 6 6.6
M39019/05-210 M39019/05-307 M39019/05-210S M39019/05-307S 0.5 5.4 6 6.6
M39019/05-211 M39019/05-211S 0.5 非延时 5.4 6 6.6
M39019/05-212 M39019/05-308 M39019/05-212S M39019/05-308S 0.75 2.5 2.7 2.8
M39019/05-213 M39019/05-309 M39019/05-213S M39019/05-309S 0.75 2.5 2.7 2.8
M39019/05-214 M39019/05-214S 0.75 非延时 2.5 2.7 2.8
M39019/05-215 M39019/05-310 M39019/05-215S M39019/05-310S 1 1.35 1.5 1.61
M39019/05-216 M39019/05-311 M39019/05-216S M39019/05-311S 1 1.35 1.5 1.61
M39019/05-217