您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com

 

订货代码 额定电流 跳闸,额定电流%,-54±5至+71±5℃,秒
200 400 1000
安培 最小 最大 最小 最大 最小 最大
M83383/02-01 5 7 40 1.2 6.4 0.3 1.2
M83383/02-02 7.5 11 40 2.4 6.8 0.33 1.1
M83383/02-03 10 12 42 2.8 8.5 0.42 1.05
M83383/02-04 15 13 45 1.7 8.3 0.35 1.2
M83383/02-05 20 14 46 2.9 7.6 0.4 1.15
M83383/02-06 25 15 50 2.6 8.7 0.4 1.3
M83383/02-07 35 16 55 2.8 8.3 0.35 1.3
M83383/02-08 40 16 55 2.9 9.2 0.36 1.3
M83383/02-09 50 13 55 2.9 10 0.4 1.25
M83383/02-10 60 13 60 2.6 13 0.26 1.8
M83383/02-11 75 13 60 2.5 13 0.26 1.8
M83383/02-12 80 14 60 2.7 12.5 0.3 2
M83383/02-13 100 17 63 3.5 13 0.35 1.9

 图纸尺寸

 M83383/02