您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com

命名法则

主称代码 触点数量 壳体类型 触点类型
M55302/128- AB 2 C
MIL-DTL-55302/128
代码 触点 X 代码 触点 X 代码 触点 X 代码 触点 X
mm mm mm mm
AA 4 2.54 BA 36 43.18 CA 68 83.82 DA 100 124.46
AB 6 5.08 BB 38 45.72 CB 70 86.36 DB 102 127.00
AC 8 7.62 BC 40 48.26 CC 72 88.90 DC 104 129.54
AD 10 10.16 BD 42 50.80 CD 74 91.44 DD 106 132.08
AE 12 12.70 BE 44 53.34 CE 76 93.98 DE 108 134.62
AF 14 15.24 BF 46 55.88 CF 78 96.52 DF 110 137.16
AG 16 17.78 BG 48 58.42 CG 80 99.06 DG 112 139.70
AH 18 20.32 BH 50 60.96 CH 82 101.60 DH 114 142.24
AJ 20 22.86 BJ 52 63.50 CJ 84 104.14 DJ 116 144.78
AK 22 25.40 BK 54 66.04 CK 86 106.68 DK 118 147.32
AL