您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com

命名法则

主称代码

类别

壳体代码

孔组排列

触点类型

键槽定位

D38999/24

F

A

35

P

N

MIL-DTL-38999/24 详见下表

A
B
C
D
E
F
G
H
J

MIL-STD-1560

插针 插孔 备注
P S
H J 1500次
R M 镀铑
G U 镀金较厚
A B 单独选购

N-标称,可省略

A

B

C

D

E

类别特性

<
代码 壳体材料 表面处理 耐盐雾 温度范围 壳导电率 宇航等级 防火等级
C 铝合金 黑色阳极 48/500小时 -65至+200℃ 不导电    
F 铝合金 化学镀镍 48小时 -65至+200℃ 1mV    
G 铝合金 化学镀镍 48小时 -65至+200℃ 1mV 宇航级  
J 复合材料 橄榄色镉镍 2000小时 -65至+175℃ 3mV    
K 耐腐蚀钢 钝化 500小时 -65至+200℃ 10mV   防火耐火
L 耐腐蚀钢 电镀镍 500小时 -65至+200℃ 1mV    
M 复合材料 化学/电镀镍 2000小时 -65至+200℃ 3mV    
R 铝合金 化学镀镍 96小时 -65至+200℃ 1mV    
S 耐腐蚀钢 电镀镍 48小时 -65至+200℃ 1mV   防火耐火
T 铝合金 镍氟碳聚合物 500小时 -65至+175℃ 2.5mV    
U 铝合金 浅金色镉镍 96小时 -65至+175℃ 2.5mV    
W 铝合金 橄榄色镉镍 500小时 -65至+175℃ 2.5mV    
产品尺寸

 

壳体代码 A B flat C D E F G J P S W O-ring 复合材料扭矩
±0.3 + 0.10
-  0.15
+ 0.1
-  0.2
+ 0.13
-  0.03
± 0.13 max thread + 0.0
- 0.71
+ 0.6
- 0.0
± 0.4 + 0.9
- 0.1
M25988/3 牛顿-米
A 30.2 16.53 17.4 2.39 1.14 15.9 M17x1-6g 0.100R 1.5 14.1 27 2.2 -019 8.5
B 34.9 19.07 20.6 2.39 1.14 18.8 M20x1-6g 0.100R 1.5 14.1 31.8 2.2 -022 14.1
C 38.1 23.82 25.4 2.39 1.14 23.8 M25x1-6g 0.100R 1.5 14.1 34.9 2.2 -024 19.8
D 41.3 26.97 28.5 2.39 1.14 26.8 M28x1-6g 0.100R 1.5 14.1 38.1 2.2 -026 28.2
E 44.5 30.15 --- 2.39 1.14 30.8 M32x1-6g 0.100R --- 14.1 41.3 2.2 -028 36.7
F 49.2 33.32 --- 3.58 1.91 33.8 M35x1-6g 0.100R --- 14.1 46 3 -128 45.2
G 52.4 36.5 --- 3.58 1.91 36.8 M38x1-6g 0.100R --- 14.1 49.2 3 -130 53.7
H 55.6 39.67 41.2 3.58 1.91 39.8 M41x1-6g 0.100R 1.5 14.1 52.4 3 -132 62.1
J 58.7 42.85 44.4 3.58 1.91 42.8 M44x1-6g 0.100R 1.5 14.1 55.6 3 -134 73.4

 mm

MIL-DTL-25988
MIL-DTL-38999/26
MIL-DTL-38999/28
MIL-STD-1560
SAE-AS85049