您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com

命名法则

主称代码

类别

壳体代码

孔组排列

触点类型

键槽定位

D38999/26

F

A

35

P

N

MIL-DTL-38999/26 详见下表

A
B
C
D
E
F
G
H
J

MIL-STD-1560

插针 插孔 备注
P S
H J 1500次
R M 镀铑
G U 镀金较厚
A B 单独选购

N-标称,可省略

A

B

C

D

E

类别特性

 
代码 壳体材料 表面处理 耐盐雾 温度范围 壳导电率 宇航等级 防火等级
C 铝合金 黑色阳极 48/500小时 -65至+200℃ 不导电    
F 铝合金 化学镀镍 48小时 -65至+200℃ 1mV    
G 铝合金 化学镀镍 48小时 -65至+200℃ 1mV 宇航级  
J 复合材料 橄榄色镉镍 2000小时 -65至+175℃ 3mV    
K 耐腐蚀钢 钝化 500小时 -65至+200℃ 10mV   防火耐火
L 耐腐蚀钢 电镀镍 500小时 -65至+200℃ 1mV    
M 复合材料 化学/电镀镍 2000小时 -65至+200℃ 3mV    
R 铝合金 化学镀镍 96小时 -65至+200℃ 1mV    
S 耐腐蚀钢 电镀镍 48小时 -65至+200℃ 1mV   防火耐火
T 铝合金 镍氟碳聚合物 500小时 -65至+175℃ 2.5mV    
U 铝合金 浅金色镉镍 96小时 -65至+175℃ 2.5mV    
W 铝合金 橄榄色镉镍 500小时 -65至+175℃ 2.5mV

产品尺寸

 


壳体代码 B dia B’ H K S Z Z’仅复合材料
 +0.20
-0.00
max max dia max max
A 18.40 20.60 12.00 19.00 21.80 31.00 31.50
B 21.10 23.60 14.00 21.90 25.00 31.00 31.50
C 25.40 28.20 16.00 26.10 29.40 31.00 31.50
D 28.70 31.30 18.00 29.30 32.50 31.00 31.50
E 32.20 34.50 20.00 32.80 35.70 31.00 31.50
F 34.90 37.30 22.00 35.50 38.50 31.00 31.50
G 38.10 40.50 24.00 38.70 41.70 31.00 31.50
H 41.10 43.70 26.00 41.70 44.90 31.00 31.50
J 44.30 46.80 28.00 44.90 48.00 31.00 31.50

 

MIL-STD-1560
MIL-DTL-38999/20
MIL-DTL-38999/21
MIL-DTL-38999/22
MIL-DTL-38999/23
MIL-DTL-38999/24
MIL-DTL-38999/25
MIL-DTL-38999/27
SAE-AS85049