您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com

命名法则

主称代码 软管尺寸 软管长度 1/8增量
M8794 -10 -096 -6
MIL-DTL-8794 详见下表
-096
-097
-098
-099
-100
代码 尺寸
-0 1/8
-1 1/4
-2 3/8
-3 1/2
-4 5/8
-5 3/4
-6 7/8
-7 1/1
-B 散装软管
-S 特定长度

 软管尺寸代码

软管代码 适配器代码 内径 外径 最小直径
英寸 英寸 毫米 毫米 毫米
-3 -3 1/8 0.125 3.18 11.51 2.03
-4 -4 3/16 0.188 4.78 13.11 3.35
-5 -5 1/4 0.250 6.35 14.68 5.08
-6 -6 5/16 0.313 7.95 17.07 6.60
-8 -8 13/32 0.406 10.31 19.46 8.89
-10 -10 1/2 0.500 12.70 23.42 11.43
-12 -12 5/8 0.625 15.88 27.38 14.61
-16 -16 7/8 0.875 22.23 31.34 19.84
-20 -20 1-1/8 1.125 28.58 38.10 25.78
-24 -24 1-3/8 1.375 34.93 44.45 31.75
-32 -32 1-3/16 1.813 46.05 56.36 43.66
-40 -40 2-3/8 2.375 60.33 73.03 55.32
-48 -48 3 3.000 76.20 90.50 71.20

 

图纸尺寸

M8794