您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com

 

 M49055/12-

 

订货代码 导体数量 电缆宽度 电缆厚度 电缆重量(lb/1000 ft) 导体 直流电阻 B
A英寸 英寸 标称 最大 AWG D英寸 绞合导体  ±20℃ 欧姆/1000 英尺 英寸
M49055/12-01 9 .450±.010 .029±.003 10.67 12.10 28 .015 7/36 65.9 .400±.007
M49055/12-02 10 .500±.010 .029±.003 12.30 14.00 28 .015 7/36 65.9 .450±.007
M49055/12-03 14 .700±.010 .029±.003 17.52 19.99 28 .015 7/36 65.9 .650±.007
M49055/12-04 15 .750±.010 .029±.003 19.15 21.89 28 .015 7/36 65.9 .700±.007
M49055/12-05 16 .800±.011 .029±.003 20.14 22.99 28 .015 7/36 65.9 .750±.011
M49055/12-06 20 1.000±.011 .029±.003 25.36 28.97 28 .015 7/36 65.9 .950±.011
M49055/12-07 24 1.200±.011 .029±.003 30.29 34.57 28 .015 7/36 65.9 1.150±.011
M49055/12-08 25 1.250±.011 .029±.003 31.92 36.47 28 .015 7/36 65.9 1.200±.011
M49055/12-09 26 1.300±.011 .029±.003 33.20 37.95 28 .015 7/36 65.9 1.250±.011
M49055/12-10 34 1.700±.015 .029±.003 43.64 49.91 28 .015 7/36 65.9 1.650±.015
M49055/12-11 37 1.850±.015 .029±.003 47.25 54.01 28 .015 7/36 65.9 1.800±.015
M49055/12-12 40 2.000±.015 .029±.003 51.48 58.89 28 .015 7/36 65.9 1.950±.015
M49055/12-13 50 2.500±.015 .029±.003 62.88 72.21 28 .015 7/36 65.9 2.450±.015
M49055/12-14 60 3.000±.020 .029±.003 77.60 88.81 28 .015 7/36 65.9 2.950±.015
M49055/12-15