福川电子专门从事军事和关键应用的军用规格电线。我们提供各种电线,以满足严格的军事规范,并确保在最苛刻的应专门从事军事和关键应用的军用规格电线。
特性:
绞合镍涂层铜导体M22759/3 电线|SAE AS22759/3-绞合镍涂层铜电线电缆M22759/3 电线|SAE AS22759/3-绞合镍涂层铜电线电缆M22759/3 电线|SAE AS22759/3-绞合镍涂层铜电线电缆
聚四氟乙烯胶带,聚四氟乙烯涂层玻璃编织层,熔融聚四氟乙烯胶带,.022“ 至 .060” 壁,颜色编码符合 MIL-STD-861
额定温度:260°C
额定电压:600伏
应用:
高温应用,如飞机发动机
需要提高耐磨性的地方
军用规格# | 特设工作组 | 搁浅 | 最小外径(英寸) | 最大外径(英寸) | 标称磅/米英尺 |
货号 M22759/3-22-* | 22 | 19/34 | 0.071 | 0.077 | 5.9 |
货号 M22759/3-20-* | 20 | 19/32 | 0.079 | 0.085 | 7.9 |
货号 M22759/3-18-* | 18 | 19/30 | 0.092 | 0.098 | 11 |
货号 M22759/3-16-* | 16 | 19/29 | 0.099 | 0.107 | 13.6 |
货号 M22759/3-14-* | 14 | 19/27 | 0.112 | 0.12 | 18.5 |
货号 M22759/3-12-* | 12 | 37/28 | 0.129 | 0.137 | 26.6 |
货号 M22759/3-10-* | 10 | 37/16 | 0.158 | 0.17 | 41.5 |
货号 M22759/3-8-* | 8 | 133/29 | 0.228 | 0.242 | 77.4 |
货号 M22759/3-6-* | 6 | 133/27 | 0.272 | 0.292 | 115 |
货号 M22759/3-4-* | 4 | 133/25 | 0.336 | 0.366 | 184 |
货号 M22759/3-2-* | 2 | 665/30 | 0.415 | 0.445 | 281 |
货号 M22759/3-1-* | 1 | 817/30 | 0.465 | 0.495 | 358 |
货号 M22759/3-01-* | 1/0 | 1045/30 | 0.5 | 0.55 | 436 |
货号 M22759/3-02-* | 2/0 | 1330/30 | 0.56 | 0.61 | 554 |
上表中的星号应替换为符合MIL-STD-681的颜色代码指示符:0 - 黑色,1 - 棕色,2 - 红色,3 - 橙色,4 - 黄色,5 - 绿色,6 - 蓝色,7 - 紫色,8 - 灰色,9 - 白色 示例:尺寸20,白色
:M22759/3-20-9;白色带橙色条纹:M22759/3-20-93。