
福川电子制造商的AKM电机系列代表了无刷伺服电机发展的一个里程碑:已经开发出由于低惯量而具有最佳动态特性的电机系列,其特点是设计紧凑,齿槽转矩低,绕组,反馈系统和法兰标准(IEC,NEMA,JIS)具有高度灵活性。
有八种法兰尺寸,从小40mm到大260mm,每种尺寸都有几种长度,可以覆盖从0.18Nm到180Nm的保持扭矩的广泛应用。尺寸的选择方式是两个相邻法兰尺寸的扭矩范围重叠,因此可以找到负载和转子惯量之间的理想比率。
AKM伺服电机最重要的特点是:
市场上伺服电机的最高动态性能
工作电压 75 - 650Vdc(各种绕组选项)
隔离设计用于在 3 相 480V 交流下运行(小型 AKM1 除外:仅限 230Vac)
防护等级 IP54(可选配轴上的轴密封圈 IP65)
绕组中的热传感器
各种反馈选项:旋转变压器标准,可选:高分辨率绝对编码器(EnDAT,Hiperface,BiSS),ComCoder(带换向轨道的TTL编码器)或智能反馈设备(SFD,智能科尔摩根反馈系统)(SFD,智能科尔摩根反馈系统)
更多选项:连接器技术、羽毛键、特殊绕组、齿轮、制动器
我们为各种电源电压提供合适的伺服驱动器:
3 相 400 / 480V 交流电源:伺服控制器科尔摩根 AKD / AKD2G
3 相/1 相 110V 交流至 230V 交流电源:伺服控制器 科普利 Xenus / 科尔摩根 AKD / AKD2G
直流电源 12V 直流 / 24V 直流 / 48V 直流 / 96V 直流 / 180V 直流: 伺服控制器 科普利阿格斯 / M 系列 / IES / Accelnet Plus / Accelus 和 Kollmorgen AKD / AKD2G
| 电机类型 | 连续 扭矩 | 连续 电流 | 反电动势 常数 | 扭矩 常数 | 电阻 (PH-PH) | 电感 (相-相) | 两极 | 法兰 | 长度 | 长度 | 长度 | 转子惯量 | 质量 (不间断) |
| M0 | I0 | 凯· | 凯· | R2ph | L2ph | 带 编码器 | 带 旋转变压器 | 带 休息 | J | m | |||
| 纳米 | 一畢。 | 伏直流/1000 | Nm/Aeff. | Ω | 毫高 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kg.cm² | 公斤 | ||
| AKM11-B | 0.18 | 1.16 | 14.4 | 0.16 | 18.2 | 12.5 | 6 | 40 | 79 | 69.6 | +37 | 0.017 | 0.35 |
| AKM11-C | 0.19 | 1.45 | 11.7 | 0.13 | 12.1 | 8.3 | |||||||
| AKM11-E | 0.19 | 2.91 | 5.8 | 0.06 | 3.1 | 2.0 | |||||||
| AKM12-C | 0.31 | 1.51 | 18.8 | 0.21 | 12.4 | 9.1 | 98 | 88.6 | 0.031 | 0.49 | |||
| AKM12-E | 0.31 | 2.72 | 10.2 | 0.11 | 3.9 | 2.7 | |||||||
| AKM13-C | 0.41 | 1.48 | 25.3 | 0.28 | 13.5 | 10.3 | 117 | 107.6 | 0.045 | 0.63 | |||
| AKM13-D | 0.41 | 2.40 | 15.4 | 0.17 | 5.4 | 3.8 | |||||||
| AKM21-C | 0.48 | 1.58 | 27.6 | 0.30 | 13.0 | 19.0 | 58 | 95.4 (113.4*) | 95.4 | +34.1 | 0.107 | 0.82 | |
| AKM21-E | 0.50 | 3.11 | 14.4 | 0.16 | 3.42 | 5.2 | |||||||
| AKM21-G | 0.50 | 4.87 | 9.3 | 0.10 | 1.44 | 2.18 | |||||||
| AKM22-C | 0.84 | 1.39 | 55.2 | 0.61 | 20 | 35.5 | 114.4 (132.4*) | 114.4 | 0.161 | 1.1 | |||
| AKM22-E | 0.87 | 2.73 | 28.8 | 0.32 | 5.22 | 9.7 | |||||||
| AKM22-G | 0.88 | 4.82 | 16.5 | 0.18 | 1.69 | 3.19 | |||||||
| AKM23-C | 1.13 | 1.41 | 73.3 | 0.80 | 21.2 | 40.7 | 133.4 (151.4*) | 133.4 | 0.216 | 1.38 | |||
| AKM23-D | 1.16 | 2.19 | 47.8 | 0.52 | 8.77 | 17.3 | |||||||
| AKM23-F | 1.18 | 4.31 | 24.9 | 0.27 | 2.34 | 4.68 | |||||||
| AKM24-C | 1.38 | 1.42 | 88.2 | 0.97 | 20.4 | 43.8 | 152.4 (170.4*) | 152.4 | 0.27 | 1.66 | |||
| AKM24-D | 1.41 | 2.21 | 57.7 | 0.63 | 9.02 | 18.7 | |||||||
| AKM24-F | 1.42 | 3.89 | 33.1 | 0.36 | 2.77 | 6.16 | |||||||
| AKM31-C | 1.15 | 1.37 | 76.9 | 0.85 | 21.4 | 37.5 | 8 | 70 | 109.8 (125.3*) | 109.8 | +31.5 | 0.33 | 1.55 |
| AKM31-E | 1.2 | 2.99 | 36.9 | 0.41 | 4.74 | 8.6 | |||||||
| AKM31-H | 1.23 | 5.85 | 19.4 | 0.21 | 1.29 | 2.4 | |||||||
| AKM32-C | 2.0 | 1.44 | 127 | 1.40 | 23.8 | 46.5 | 140.8 (172.3*) | 140.8 | 0.59 | 2.23 | |||
| AKM32-D | 2.04 | 2.23 | 83.4 | 0.92 | 10.3 | 20.1 | |||||||
| AKM32-E | 2.04 | 2.82 | 66.6 | 0.73 | 6.3 | 12.8 | |||||||
| AKM32-H | 2.1 | 5.50 | 35.1 | 0.39 | 1.69 | 3.55 | |||||||
| AKM33-C | 2.71 | 1.47 | 170 | 1.86 | 26.6 | 53.6 | 171.8 (187.3*) | 171.8 | 0.85 | 2.9 | |||
| AKM33-E | 2.79 | 2.58 | 99.8 | 1.10 | 9.01 | 18.5 | |||||||
| AKM33-H | 2.88 | 5.62 | 47.2 | 0.52 | 1.96 | 4.1 | |||||||
| AKM41-C | 1.95 | 1.46 | 122 | 1.34 | 21.3 | 66.1 | 10 | 84 | 118.8 (136.8*) | 118.8 | +33.5 | 0.81 | 2.44 |
| AKM41-E | 2.02 | 2.85 | 64.5 | 0.71 | 6.02 | 18.4 | |||||||
| AKM41-H | 2.06 | 5.60 | 33.5 | 0.37 | 1.56 | 5.0 | |||||||
| AKM42-C | 3.35 | 1.40 | 218 | 2.40 | 27.5 | 97.4 | 147.8 (165.8*) | 147.8 | 1.45 | 3.39 | |||
| AKM42-E | 3.42 | 2.74 | 114 | 1.26 | 7.78 | 26.8 | |||||||
| AKM42-G | 3.53 | 4.80 | 67.2 | 0.74 | 2.51 | 9.2 | |||||||
| AKM42-J | 3.56 | 8.40 | 38.9 | 0.43 | 0.80 | 3.1 | |||||||
| AKM43-E | 4.7 | 2.76 | 157 | 1.72 | 8.61 | 32.6 | 176.8 (194.8*) | 176.8 | 2.09 | 4.35 | |||
| AKM43-G | 4.8 | 4.87 | 90.4 | 0.99 | 2.61 | 10.8 | |||||||
| AKM43-K | 4.9 | 9.60 | 47.0 | 0.52 | 0.74 | 2.9 | |||||||
| AKM44-E | 5.76 | 2.90 | 187 | 2.04 | 8.08 | 33.9 | 205.8 (223.8*) | 205.8 | 2.73 | 5.3 | |||
| AKM44-G | 5.88 | 5.00 | 108 | 1.19 | 2.80 | 11.5 | |||||||
| AKM44-J | 6.0 | 8.80 | 62.5 | 0.69 | 0.94 | 3.8 | |||||||
| AKM51-E | 4.70 | 2.75 | 156 | 1.72 | 8.98 | 36.6 | 108 | 146.0 | 127.5 | +45 | 3.42 | 4.2 | |
| AKM51-G | 4.75 | 4.84 | 89.9 | 0.99 | 2.87 | 12.1 | |||||||
| AKM51-H | 4.79 | 6.0 | 72.5 | 0.80 | 1.97 | 7.9 | |||||||
| AKM51-K | 4.90 | 9.4 | 47.4 | 0.52 | 0.75 | 3.4 | |||||||
| AKM52-E | 8.34 | 2.99 | 253 | 2.79 | 8.96 | 44.7 | 177.0 | 158.5 | 6.22 | 5.8 | |||
| AKM52-G | 8.43 | 4.72 | 163 | 1.79 | 3.70 | 18.5 | |||||||
| AKM52-H | 8.48 | 5.9 | 131 | 1.44 | 2.35 | 11.9 | |||||||
| AKM52-K | 8.60 | 9.3 | 85.0 | 0.93 | 0.96 | 5.0 | |||||||
| AKM52-M | 8.60 | 13.1 | 60.0 | 0.66 | 0.49 | 2.5 | |||||||
| AKM53-G | 11.4 | 4.77 | 218 | 2.39 | 3.97 | 21.3 | 208.0 | 189.5 | 9.12 | 7.4 | |||
| AKM53-H | 11.5 | 6.6 | 158 | 1.75 | 2.10 | 11.4 | |||||||
| AKM53-K | 11.6 | 9.4 | 113 | 1.24 | 1.06 | 5.7 | |||||||
| AKM53-M | 11.4 | 13.4 | 77.4 | 0.85 | 0.51 | 2.7 | |||||||
| AKM53-P | 11.4 | 19.1 | 54.3 | 0.60 | 0.28 | 1.3 | |||||||
| AKM54-G | 14.3 | 5.0 | 262 | 2.88 | 4.08 | 22.9 | 239.0 | 220.5 | 11.92 | 9.0 | |||
| AKM54-H | 14.2 | 5.5 | 235 | 2.57 | 3.20 | 18.3 | |||||||
| AKM54-K | 14.4 | 9.7 | 137 | 1.50 | 1.08 | 6.2 | |||||||
| AKM54-L | 14.1 | 12.5 | 103 | 1.13 | 0.65 | 3.5 | |||||||
| AKM54-N | 14.1 | 17.8 | 72.5 | 0.80 | 0.33 | 1.8 | |||||||
| AKM62-G | 11.9 | 4.9 | 225 | 2.47 | 4.13 | 31.7 | 138 | 172.2 | 153.7 | +47 | 16.9 | 8.9 | |
| AKM62-K | 12.2 | 9.6 | 116 | 1.28 | 1.08 | 8.5 | |||||||
| AKM62-M | 12.2 | 13.4 | 83.2 | 0.91 | 0.57 | 4.4 | |||||||
| AKM62-P | 12.3 | 18.8 | 59.7 | 0.66 | 0.30 | 2.2 | |||||||
| AKM63-G | 16.5 | 4.5 | 337 | 3.70 | 5.50 | 43.5 | 197.2 | 178.7 | 24.2 | 11.1 | |||
| AKM63-K | 16.8 | 9.9 | 156 | 1.71 | 1.14 | 9.3 | |||||||
| AKM63-M | 17.0 | 13.8 | 113 | 1.24 | 0.61 | 4.9 | |||||||
| AKM63-N | 17.0 | 17.4 | 89.5 | 0.98 | 0.39 | 3.1 | |||||||
| AKM64-K | 20.8 | 9.2 | 208 | 2.28 | 1.41 | 11.8 | 222.2 | 203.7 | 31.6 | 13.3 | |||
| AKM64-L | 21.0 | 12.8 | 151 | 1.66 | 0.75 | 6.2 | |||||||
| AKM64-P | 20.4 | 18.6 | 100 | 1.10 | 0.36 | 2.8 | |||||||
| AKM64-Q | 20.0 | 20.7 | 91.1 | 1.00 | 0.32 | 2.3 | |||||||
| AKM65-K | 24.8 | 9.8 | 232 | 2.54 | 1.35 | 11.4 | 247.2 | 228.7 | 40.0 | 15.4 | |||
| AKM65-M | 25.0 | 13.6 | 168 | 1.85 | 0.73 | 6.1 | |||||||
| AKM65-N | 24.3 | 17.8 | 126 | 1.38 | 0.43 | 3.4 | |||||||
| AKM65-P | 24.5 | 19.8 | 114 | 1.3 | 0.37 | 2.8 | |||||||
| AKM72-K | 29.7 | 9.3 | 294 | 3.23 | 1.36 | 20.7 | 188 | 201.7 | 192.5 | +42 | 64.5 | 19.7 | |
| AKM72-M | 30.0 | 13.0 | 212 | 2.33 | 0.69 | 10.8 | |||||||
| AKM72-P | 29.4 | 18.7 | 144 | 1.58 | 0.35 | 5.0 | |||||||
| AKM72-Q | 29.5 | 23.5 | 115 | 1.30 | 0.26 | 3.2 | |||||||
| AKM73-M | 42.0 | 13.6 | 283 | 3.10 | 0.76 | 12.4 | 235.7 | 226.5 | 92.1 | 26.7 | |||
| AKM73-P | 41.6 | 19.5 | 194 | 2.13 | 0.38 | 5.9 | |||||||
| AKM73-Q | 41.5 | 24.5 | 154 | 1.70 | 0.27 | 3.7 | |||||||
| AKM74-L | 53.0 | 12.9 | 376 | 4.14 | 0.93 | 16.4 | 269.7 | 260.5 | 119.7 | 33.6 | |||
| AKM74-P | 52.5 | 18.5 | 259 | 2.84 | 0.47 | 7.7 | |||||||
| AKM74-Q | 52.2 | 26.1 | 182 | 2.00 | 0.26 | 3.8 | |||||||
| AKM82-T | 75 | 48 | 153 | 1.6 | 0.092 | 2.73 | 260 | 266 | 266 | +52.5 | 172 | 49 | |
| AKM83-T | 130 | 62 | 198 | 2.1 | 0.061 | 2.36 | 300 | 300 | 334 | 73 | |||
| AKM83-V | 130 | 91 | 130 | 1.5 | 0.030 | 1.04 | |||||||
| AKM84-T | 180 | 67 | 250 | 2.7 | 0.058 | 2.50 | 334 | 334 | 495 | 97 |
* 括号中的值为 Hiperface