- Ben-Har 1151-FRB 玻璃纤维套管
- 西安福川电子科技有限公司2023-12-27 08:39:32

Ben-Har 1151-FRB 是一种坚固、阻燃、涂有硅橡胶的玻璃纤维套管,具有出色的耐磨性。特殊配方的硅橡胶经过挤出涂层,从而形成优于普通浸涂套管和未增强橡胶或塑料管的增强套管。®
Ben-Har 1151-FRB 为温度范围为 -70°C 至 200°C 的应用中的布线系统提供磨损保护。 它是保护现代喷气式飞机布线系统免受磨损、冲击、有害滴水、飞溅或喷雾的理想选择。Ben-Har® 1151-FRB 耐液压油和喷气燃料。它还用于绝缘关键电路和导体,作为隔热层和电线捆扎机构。
特征
难以点燃,燃烧速度非常慢,具有自熄特性
提供出色的磨损保护
直径膨胀 25% 或更多而不会损坏
可用尺寸
|
| 内径 |
|
---|
大小 | 标称内径 (英寸) | 最低 (英寸/毫米) | 最大 (英寸/毫米) | 标准线轴长度(英尺) |
---|
14 AWG 线规 | 0.066" | 0.064 (1.63) | 0.074 (1.88) | 500' |
12 AWG 线规 | 0.085" | 0.081 (2.06) | 0.091 (2.31) | 250' |
10 AWG 线规 | 0.106" | 0.102 (2.60) | 0.112 (2.80) | 250' |
9 AWG 线规 | 0.118" | 0.114 (2.90) | 0.124 (3.20) | 250' |
8 AWG 线规 | 0.133" | 0.129 (3.30) | 0.141 (3.60) | 250' |
7 AWG 线规 | 0.148" | 0.144 (3.70) | 0.158 (4.00) | 250' |
6 AWG 线规 | 0.166" | 0.162 (4.10) | 0.178 (4.50) | 125' |
5 AWG 线规 | 0.186" | 0.182 (4.60) | 0.198 (5.00) | 125' |
4 AWG 线规 | 0.208" | 0.204 (5.20) | 0.224 (5.70) | 125' |
3 AWG 线规 | 0.234" | 0.229 (5.80) | 0.249 (6.30) | 125' |
2 AWG 线规 | 0.263" | 0.258 (6.60) | 0.278 (7.10) | 50' |
1 AWG 线规 | 0.294" | 0.289 (7.30) | 0.311 (7.90) | 50' |
0 AWG 线规 | 0.330" | 0.325 (8.30) | 0.347 (8.80) | 50' |
3/8" | 0.375" | 0.375 (9.50) | 0.399 (10.10) | 50' |
7/16" | 0.438" | 0.438 (11.10) | 0.462 (11.70) | 50' |
1/2" | 0.500" | 0.500 (12.70) | 0.524 (13.30) | 50' |
5/8" | 0.625" | 0.625 (15.90) | 0.655 (16.70) | 50' |
3/4" | 0.750" | 0.750 (19.10) | 0.786 (20.00) | 50' |
7/8" | 0.875" | 0.875 (22.20) | 0.911 (23.20) | 50' |
1" | 1.000" | 1.000 (25.40) | 1.036 (26.30) | 50' |
电话:029-88256270 传真:029-88257182 网址:www.aiboco.com 邮箱:sales@aiboco.com