
自定义功能示例从左到右显示:2 孔窄舌端子接线片;弯曲的舌头;拼接;1孔舌;旗帜式端子接线片;过渡拼接
正在为关键组件寻找可靠的解决方案?Carlisle Interconnect Technologies (CarlisleIT) 密封端子接线片和接头的设计不仅可靠,而且重量轻,安装高效,从而降低成本。
福川电子独特的六角压接设计允许压接安装,不会产生飞边,从而节省昂贵的操作时间,并最大限度地减少对保护板的损坏。无论您需要的是高度定制的端子接线片或接头以实现独特安装,还是需要快速投入使用的标准产品,CarlisleIT 都能提供解决方案。

用于铝导体的镀镍铝连接器
符合AM和ASNE0438(YV)电缆标准
弹性密封圈形成环境密封连接,保护压接区域免受腐蚀性元素的影响
安装行业标准的 22 吨和 33 吨液压压接头
单压接安装
改进的六角压接不会留下毛刺,无需进行二次操作,这些操作会消耗安装人员的时间并去除保护镀层
压接过程最大限度地减少了相对于舌片的弯曲或桶歪斜
获得专利的一体式氧化物断路器,无需杂乱的抗氧化剂
压模压印压接指示器在安装过程中
| 零件编号* | 线径 (AWG) | 螺柱尺寸 | “L” mm (in) | “H” mm (in) | “W” mm (英寸) | “T” mm (英寸) | “J” mm (英寸) | “A” mm (英寸) | “B” mm (英寸) | 线带长度 mm (in) | 重量(克) | 压接模具零件编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 695-18114-001** | 10 | 3/8" | 41.9 (1.65) | 8.0 (0.315) | 7.7 (0.305) | 14.8 (0.584) | 2.5 (0.098) | 12.1 (0.478) | 7.1 (0.280) | 13.5 ± 0.8 (0.530± 0.03) | 3.8 | 999-63002-100 |
| 695-18113-001** | 8 | 3/8" | 41.9 (1.65) | 8.8 (0.348) | 8.3 (0.328) | 14.8 (0.584) | 2.5 (0.098) | 11.7 (0.462) | 7.1 (0.280) | 13.5 ± 0.8 (0.530± 0.03) | 3.8 | 999-63003-100 |
| 695-18100-001 | 6 | 1/4" | 50.9 (2.00) | 10.4 (0.41) | 9.9 (0.39) | 16.4 (0.65) | 2.5 (0.10) | 15.0 (0.59) | 7.7 (0.30) | 15.1 ± 0.5 (0.59 ± 0.02) | 6.6 | 999-63004-200 |
| 695-18101-001 | 4 | 1/4" | 55.7 (2.19) | 12.8 (0.50) | 11.8 (0.46) | 15.8 (0.62) | 3.0 (0.12) | 15.0 (0.59) | 7.9 (0.31) | 15.9 ± 0.5 (0.63 ± 0.02) | 10.4 | 999-63005-500 |
| 695-18102-001 | 2 | 5/16" | 61.1 (2.41) | 15.5 (0.61) | 14.5 (0.57) | 16.8 (0.66) | 3.8 (0.15) | 15.0 (0.59) | 8.4 (0.33) | 19.7 ± 0.5 (0.76 ± 0.02) | 14.8 | 999-63006-200 |
| 695-18103-001 | 1/0 | 1/4" | 64.0 (2.52) | 18.7 (0.74) | 17.2 (0.68) | 16.0 (0.63) | 5.0 (0.20) | 15.0 (0.59) | 8.0 (0.31) | 20.8 ± 0.5 (0.82 ± 0.02) | 20 | 999-63007-200 |
| 695-18104-001 | 1/0 | 5/16" | 64.0 (2.52) | 18.7 (0.74) | 17.2 (0.68) | 16.2 (0.64) | 5.0 (0.20) | 15.0 (0.59) | 8.1 (0.32) | 20.8 ± 0.5 (0.82 ± 0.02) | 20 | 999-63007-200 |
| 695-18105-001 | 1/0 | 5/16" | 65.9 (2.59) | 18.2 (0.72) | 17.2 (0.68) | 20.0 (0.79) | 4.5 (0.18) | 15.0 (0.59) | 10.0 (0.39) | 20.8 ± 0.5 (0.82 ± 0.02) | 21.4 | 999-63007-200 |
| 695-18106-001 | 2/0 | 5/16" | 72.6 (2.86) | 19.6 (0.77) | 19.6 (0.77) | 16.2 (0.64) | 5.0 (0.20) | 15.0 (0.59) | 8.1 (0.32) | 25.5 ± 0.5 (1.00 ± 0.02) | 28.8 | 999-63008-200 |
| 695-18107-001 | 2/0 | 3/8" | 74.0 (2.91) | 20.5 (0.81) | 19.5 (0.77) | 19.0 (0.75) | 6.0 (0.24) | 15.0 (0.59) | 9.5 (0.37) | 25.5 ± 0.5 (1.00 ± 0.02) | 31 | 999-63008-200 |
* 在零件编号后加上“SN”(镀锡)、“N”(镍)和“N+”(增强型镀镍),例如,对于镀锡单孔 #10 AWG 端子接线片,使用零件号 695-18114-001SN
** 部件号 695-18114-001 和 695-18113-001 以英寸尺寸为单位,而不是毫米

用于铝导体的镀锡铝连接器
符合 BMS13-60T22 和 BMS13-78T03 电缆标准
一体式密封圈形成环境密封连接,保护压接区域免受腐蚀性元素的影响
安装行业标准的 22 吨和 33 吨液压压接头
单压接安装
改进的六角压接不会留下毛刺,无需进行二次操作,这些操作会消耗安装人员的时间并去除保护镀层
压接过程最大限度地减少了相对于舌片的弯曲或桶歪斜
获得专利的一体式氧化物断路器,无需杂乱的抗氧化剂
压接模具压花压接指示器在安装过程中提供全线插入的视觉保证