
| 订货代码 | EN4604-010KX |
| 执行标准 | EN4604-010 |
| 导体材料 | 实芯镀银铜 |
| 导体直径 | 1.40±0.02 mm |
| 绝缘材料 | 碳氟化合物 |
| 绝缘直径 | 4.20 +0.10/-0.15 mm |
| 屏蔽材料 | 镀银铜编织,镀银铜编织 |
| 屏蔽直径 | 4.80±0.20 mm |
| 护套材料 | 含氟聚合物 |
| 护套直径 | 5.40±0.15 mm |
| 最大重量 | 80 g/m |
| 温度范围 | -55至+200℃ |
| 静态弯曲半径 | 30mm |
| 动态弯曲半径 | 50mm |
| 耐飞机流体 | 非常好 |
| 阻燃性能 | FAR 25.869 |
| 电气性能 | |
| 工作频率 | up to 6 GHz |
| 介质耐压 | 2500Vac |
| 电晕灭弧电压 | 1000Vac |
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ.km |
| 特性阻抗 | 50±2Ω |
| 最大线性电容 | 88 pF/m |
| 传播速度 | 75% |
| 衰减性能 |
| 频率范围 | 最大衰减在20℃ | 回波损耗 |
| (MHz) | (dB/100m) | |
| 50 | 5.5 | 1.1 |
| 100 | 7.8 | 1.1 |
| 150 | 9.7 | 1.1 |
| 200 | 11 | 1.15 |
| 400 | 15.5 | 1.15 |
| 1000 | 24.5 | 1.15 |
| 1600 | 31.5 | 1.2 |
| 2500 | 38.9 | 1.2 |
| 3000 | 43.8 | 1.2 |
| 6000 | 63.5 | 1.35 |