货号:M22759/8-10-*1037/260.110 (2.79)0.154 (3.91)0.162 (4.11)41.8(62.2)1.24(4.07)10-AF2XTN-3726
M22759 P/N | AWG 尺寸 | 搁浅 | 导体直径 | 绝缘直径 | 最大重量 | 最大阻力 | Thermax P/N(热尔马克斯 P/N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 麦克斯 | |||||||||
货号 M22759/8-12-* | 12 | 19/25 | 0.087 (2.21) | 0.131 (3.33) | 0.137 (3.48) | 28.5 | (42.4) | 1.89 | (6.20) | 型号:12-AF2XTN-1925 |
货号 M22759/8-14-* | 14 | 19/27 | 0.069 (1.75) | 0.112 (2.84) | 0.118 (3.00) | 18.6 | (27.7) | 3.00 | (9.84) | 14-AF2XTN-1927 |
货号 M22759/8-16-* | 16 | 19/29 | 0.055 (1.40) | 0.099 (2.51) | 0.105 (2.67) | 13.8 | (20.5) | 4.76 | (15.6) | 型号:16-AF2XTN-1929 |
货号 M22759/8-18-* | 18 | 19/30 | 0.048 (1.23) | 0.090 (2.29) | 0.094 (2.39) | 11.0 | (16.4) | 6.10 | (20.0) | 型号:18-AF2XTN-1930 |
货号 M22759/8-20-* | 20 | 19/32 | 0.039 (0.99) | 0.080 (2.03) | 0.084 (2.13) | 8.1 | (12.1) | 9.77 | (32.1) | 型号:20-AF2XTN-1932 |
货号 M22759/8-22-* | 22 | 19/34 | 0.031 (0.79) | 0.071 (1.80) | 0.075 (1.91) | 6.0 | (8.93) | 16.0 | (52.5) | 型号:22-AF2XTN-1934 |
货号 M22759/8-24-* | 24 | 19/36 | 0.024 (0.62) | 0.060 (1.52) | 0.064 (1.63) | 4.3 | (6.40) | 25.9 | (85.0) | 编号:24-AF2XTN-1936 |
尺寸以英寸 (mm) 为单位。重量以磅/1000 英尺 (Kg/1,000 M) 为单位。阻力为 Ω/1,000 英尺 (Ω/km),@20° C。除非另有说明,
否则所有值均为标称值。
* 根据 MIL-STD-104 添加颜色编码。