ROUNDIT® 2000
ROUNDIT® 2000是一种由聚酯单丝和复丝混纺而成的织物。单丝/复丝混纺采用平织结构,赋予 ROUNDIT 2000 坚韧而光滑的质感和外观。该产品耐温范围为 +125°C。ROUNDIT 广泛应用于航空、船舶、电子、家具配件和一般制造业等行业。
ROUNDIT 产品是坚韧轻便的护套,用于捆扎和保护电缆组件、软管和线束免受摩擦、切割和磨损。ROUNDIT 产品的自缠绕特性使其能够快速便捷地安装和拆卸,方便组装和维护。此外,安装或拆卸该产品不会影响连接器或接头。
商业零件编号 | 标称直径 | 推荐应用范围 毫米(英寸) 最小值 最大直径 | 最大重量 | 标准包装 |
|---|---|---|---|---|
ROUNDIT 2000 3-0 | 3(1/8英寸) | 1(1/32英寸) 3(1/8英寸) | 7 (0.005) | 150(492') |
ROUNDIT 2000 5-0 | 5(3/16英寸) | 3(1/8英寸) 5(3/16英寸) | 14 (0.009) | 150(492') |
ROUNDIT 2000 8-0 | 8(5/16英寸) | 5(3/16英寸) 8(5/16英寸) | 19 (0.013) | 100(328') |
ROUNDIT 2000 10-0 | 10(3/8英寸) | 8(5/16英寸) 10(3/8英寸) | 22 (0.015) | 75(250英尺) |
ROUNDIT 2000 13-0 | 13(1/2英寸) | 10(3/8英寸) 13(1/2英寸) | 25 (0.017) | 50 (164') |
ROUNDIT 2000 16-0 | 16(5/8英寸) | 13(1/2英寸) 16(5/8英寸) | 30 (0.020) | 35(120英尺) |
ROUNDIT 2000 19-0 | 19(3/4英寸) | 16(5/8英寸) 19(3/4英寸) | 34 (0.023) | 25 (82') |
ROUNDIT 2000 25-0 | 25(1英寸) | 19(3/4英寸) 25(1英寸) | 44 (0.030) | 25 (82') |
ROUNDIT 2000 29-0 | 29(1-1/8英寸) | 25(1英寸) 29(1-1/8英寸) | 49 (0.033) | 25 (82') |
ROUNDIT 2000 32-0** | 32(1-1/4英寸) | 29(1-1/8英寸) 32(1-1/4英寸) | 55 (0.037) | 15(49英尺)或 25(82英尺) |
ROUNDIT 2000 38-0** | 38(1-1/2英寸) | 32(1-1/4英寸) 38(1-1/2英寸) | 65 (0.044) | 15(49英尺)或 25(82英尺) |
ROUNDIT 2000 45-0 | 45(1-3/4英寸) | 38(1-1/2英寸) 45(1-3/4英寸) | 90 (0.060) | 15(49') |
ROUNDIT 2000 51-0 | 51(2) | 45(1-3/4英寸) 51(2) | 93 (0.062) | 15(49') |
ROUNDIT 2000 62-0 | 62(2-3/8英寸) | 50(2) 62(2-3/8英寸) | 100 (0.067) | 15(49') |
标称尺寸是通过将产品缠绕在给定尺寸的芯轴上,以获得 90 度重叠(平均值)来确定的。
** 注意:请联系您的客户服务代表确认线轴长度。