主称代码 | ABS0386WF24 | |
执行标准 | ABS0386 | |
导体材料 | 镀镍铜合金 | |
绝缘材料 | PTFE | |
填充材料 | 玻璃纤维 | |
屏蔽材料 | 镀镍铜编织 | |
护套材料 | 聚酰亚胺 | |
温度范围 | -55至+200℃ | |
额定电压 | 600伏 | |
线规范围 | 24 | |
弯曲半径 | 25mm | |
耐飞机流体 | 非常好 | |
阻燃性能 | FAR/JAR part 25 sec 25.869 (a)(4) Appendix F part 1 (3) |
订货代码 | 线规 | 绞合 | 导体φmm | 电阻 | 绝缘mm | 编织 | 屏蔽 | 电缆mm | 重量kg/km | |||
Nxmm | Nom. | Max. | Ohm/km | Nom. | Max. | φmm | φmm | Nom. | Max. | Max. | ||
ABS0386WF24 | 24 | 19x0.12 | 0.59 | 0.62 | 117.5 | 1.4 | 1.5 | 0.08 | 3.12 | 3.3 | 3.5 | 23.4 |
特性阻抗 | 100 ± 10Ω at 5 MHz |
最大电容 | 60 pF/m |
衰减 | 0.03 dB/m at 1 MHz |
0.06 dB/m at 5 MHz | |
0.12 dB/m at 10 MHz |