应用于飞机无线电通信系统高频信号传输
主称代码 | EN4604-006WM | |
执行标准 | EN4604-006 | |
导体材料 | 实心镀银铜 | |
导体直径 | 1.02±0.03mm | |
绝缘材料 | 膨化PTFE | |
绝缘直径 | 2.84±0.10mm | |
屏蔽材料 | 镀银铜编织,镀银铜编织 | |
屏蔽直径 | 3.50±0.20mm | |
护套材料 | 紫色FEP | |
护套直径 | 3.85±0.15mm | |
最大重量 | 35kg/km | |
温度范围 | -55至+200℃ | |
静态弯曲半径 | 25mm | |
动态弯曲半径 | 70mm | |
耐飞机流体 | 非常好 | |
符合RoHS | 是 | |
阻燃性能 | FAR/JAR part 25 sec 25.869 (a)(4) Appendix F part 1 (3) |
电气性能
工作频率 | up to 5GHz |
介质耐压 | 2500Vac |
工作电压 | 750Vac |
特性阻抗 | 50 ± 3 Ω |
最大线性电容 | 82 pF/m |
标称传播速度 | 243 000 km/s (81%) |
衰减性能
频率范围 | 最大额定功率 | 最大衰减在20℃ |
(MHz) | (W) | (dB/100m) |
50 | 2800 | 8 |
100 | 2000 | 11.5 |
400 | 110 | 20.5 |
1000 | 600 | 40 |
5000 | 300 | 85 |