主称代码 | M22759/188 | |
执行标准 | SAE-AS22759/188 | |
绝缘材料 | 复合材料,光滑无缝 | |
导体材料 | 镀锡铜 | |
额定电压 | 600伏 | |
温度范围 | -65至+150℃ | |
线规范围 | 26至04 | |
重量等级 | 标准 | |
M27500代码 | DL |
M22759/188 | -20 | -9 |
主称代码 | 线规 | 颜色代码 |
订货代码 | 线规 | 绞合导体 | 导体直径mm | 电线外径mm | 直流电阻 | 重量 | ||
AWG | Min. | Max. | Min. | Max. | Ω/km | kg/km | ||
M22759/188-04-* | 4/0 | 2109/30 | 14.35 | 15.37 | 14.99 | 16.00 | 0.18 | 1013.44 |
M22759/188-03-* | 3/0 | 1665/30 | 12.70 | 13.72 | 13.46 | 14.22 | 0.23 | 806.58 |
M22759/188-02-* | 2/0 | 1330/30 | 11.18 | 12.09 | 12.07 | 12.83 | 0.3 | 642.89 |
M22759/188-01-* | 0 | 1045/30 | 10.03 | 10.80 | 10.67 | 11.43 | 0.38 | 513.42 |
M22759/188-1-* | 1 | 817/30 | 9.30 | 9.65 | 9.86 | 10.36 | 0.49 | 430.08 |
M22759/188-2-* | 2 | 665/30 | 8.13 | 8.64 | 8.74 | 9.25 | 0.6 | 330.37 |
M22759/188-4-* | 4 | 133/25 | 6.35 | 6.81 | 7.01 | 7.32 | 0.92 | 212.81 |
M22759/188-6-* | 6 | 133/27 | 5.03 | 5.38 | 5.56 | 5.82 | 1.46 | 131.4 |
M22759/188-8-* | 8 | 133/29 | 4.01 | 4.29 | 4.57 | 4.78 | 2.3 | 85.72 |
M22759/188-10-* | 10 | 37/26 | 2.69 | 2.84 | 3.10 | 3.23 | 4.13 | 46.73 |
M22759/188-12-* | 12 | 37/28 | 2.12 | 2.27 | 2.54 | 2.67 | 6.63 | 29.91 |
M22759/188-14-* | 14 | 19/27 | 1.64 | 1.76 | 2.06 | 2.18 | 10.04 | 19.27 |
M22759/188-16-* | 16 | 19/29 | 1.31 | 1.41 | 1.73 | 1.85 | 15.78 | 12.8 |
M22759/188-18-* | 18 | 19/30 | 1.16 | 1.25 | 1.55 | 1.65 | 20.44 | 9.97 |
M22759/188-20-* | 20 | 19/32 | 0.93 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 32.41 | 6.77 |
M22759/188-22-* | 22 | 19/34 | 0.72 | 0.80 | 1.09 | 1.19 | 53.15 | 4.46 |
M22759/188-24-* | 24 | 19/36 | 0.57 | 0.62 | 0.97 | 1.07 | 85.96 | 3.2 |
M22759/188-26-* | 26 | 19/38 | 0.44 | 0.52 | 0.84 | 0.94 | 135.5 | 2.31 |
代码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
颜色 | 黑色 | 棕色 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 | 灰色 | 白色 |
*颜色编码,执行标准MIL-STD-681