西安福川电子科技公司是主营业务为国防电子、军民两用电子元器件及组件产品设计、生产和分销业务、公司有着雄厚的技术力量与设备支持并与国外知名公司品牌搭建了稳固合作平台。目前公司已为众多研究所、军工企业、机器配套单位提供从设计选型到安装调试等一条龙服务。
公司是国外多家先进电子元器件的中国区代理商,主要代理品牌有amphenol、glenair、itt cannon、dmc、radiall、amp、airborn、te、raychem、amp、trompeter、honeywell、souriau、 nexans、harbour、gore、eaton、c&k、cole、drake、thermax、dri、pic wire、judd、leach、sbritec、deutsch、tensolite、boing、airbus、southwest microwave、grayhill、cinch等等。公司建立了在线平台,能为客户提供包括查询、在线采购等在内的线上业务服务。
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage | Mil-Spec# | ||||||
订货代码 | 线规 | 导体绞合 | 约磅/MFT | 最小外径 | 最大外径 | 导体材质 | 最小温度 | 最大温度 | 电压伏 | |||||||
M22759/30-28-0 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-28-1 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | M22759/30-28-* 28 7/36 0.032 0.036 1.35 | ||||||
M22759/30-28-2 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | M22759/30-26-* 26 19/38 0.037 0.041 1.93 | ||||||
M22759/30-28-3 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | M22759/30-24-* 24 19/36 0.042 0.046 2.63 | ||||||
M22759/30-28-4 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | M22759/30-22-* 22 19/34 0.048 0.052 3.68 | ||||||
M22759/30-28-5 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | M22759/30-20-* 20 19/32 0.057 0.061 5.45 | ||||||
M22759/30-28-6 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-28-7 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-28-8 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-28-9 | 28 | 7/36 | 1.35 | 0.032 | 0.036 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-0 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-1 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-2 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-3 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-4 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-5 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-6 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-7 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-8 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-26-9 | 26 | 19/38 | 1.93 | 0.037 | 0.041 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-0 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-1 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-2 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-3 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-4 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-5 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-6 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-7 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-8 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
M22759/30-24-9 | 24 | 19/36 | 2.63 | 0.042 | 0.046 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-0 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-1 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-2 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-3 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-4 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-5 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-6 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-7 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-8 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-22-9 | 22 | 19/34 | 3.68 | 0.048 | 0.052 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-0 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-1 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-2 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-3 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-4 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-5 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-6 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-7 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-8 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
m22759/30-20-9 | 20 | 19/32 | 5.45 | 0.057 | 0.061 | Silver coated high strength copper alloy | -55°C | 200°C | 600 | |||||||
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681. | ||||||||||||||||
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White | ||||||||||||||||
Example: Size 20, white - M22759/30-20-9; white with orange stripe -M22759/30-20-93. |