西安福川电子科技公司是主营业务为国防电子、军民两用电子元器件及组件产品设计、生产和分销业务、公司有着雄厚的技术力量与设备支持并与国外知名公司品牌搭建了稳固合作平台。目前公司已为众多研究所、军工企业、机器配套单位提供从设计选型到安装调试等一条龙服务。
公司是国外多家先进电子元器件的中国区代理商,主要代理品牌有amphenol、glenair、itt cannon、dmc、radiall、amp、airborn、te、raychem、amp、trompeter、honeywell、souriau、 nexans、harbour、gore、eaton、c&k、cole、drake、thermax、dri、pic wire、judd、leach、sbritec、deutsch、tensolite、boing、airbus、southwest microwave、grayhill、cinch等等。公司建立了在线平台,能为客户提供包括查询、在线采购等在内的线上业务服务。
PART NUMBER | AWG | Conductor Stranding | Approx LBS/MFT | min O.D. (in) | Max O.D. (in) | Cond. Material | Min. Temp | Max. Temp | Voltage |
订货代码 | 线规 | 导体绞合 | 约磅/MFT | 最小外径 | 最大外径 | 导体材质 | 最小温度 | 最大温度 | 电压伏 |
M22759/32-30-0 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-30-1 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-30-2 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-30-3 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-30-4 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-30-5 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-30-6 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-30-7 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-30-8 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-30-9 | 30 | 7/38 | 0.66 | 0.022 | 0.026 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-0 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-1 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-2 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-3 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-4 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-5 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-6 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-7 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-8 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-28-9 | 28 | 7/36 | 0.91 | 0.027 | 0.029 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-0 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-1 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-2 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-3 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-4 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-5 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-6 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-7 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-8 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-26-9 | 26 | 19/38 | 1.4 | 0.032 | 0.034 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-0 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-1 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-2 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-3 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-4 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-5 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-6 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-7 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-8 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/32-24-9 | 24 | 19/36 | 2 | 0.037 | 0.039 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-0 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-1 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-2 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-3 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-4 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-5 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-6 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-7 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-8 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-22-9 | 22 | 19/34 | 2.8 | 0.041 | 0.045 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-0 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-1 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-2 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-3 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-4 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-5 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-6 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-7 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-8 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-9 | 20 | 19/32 | 4.3 | 0.048 | 0.052 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-0 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-1 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-2 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-3 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-4 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-5 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-6 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-7 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-8 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-18-9 | 18 | 19/30 | 6.5 | 0.058 | 0.062 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-0 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-1 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-2 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-3 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-4 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-5 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-6 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-7 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-8 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-16-9 | 16 | 19/29 | 8.3 | 0.066 | 0.07 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-0 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-1 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-2 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-3 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-4 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-5 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-6 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-7 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-8 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-14-9 | 14 | 19/27 | 13 | 0.082 | 0.088 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-0 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-1 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-2 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-3 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-4 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-5 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-6 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-7 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-8 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/32-20-9 | 12 | 19/25 | 19.7 | 0.1 | 0.106 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681. | |||||||||
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White | |||||||||
Example: Size 20, white - M22759/32-20-9; white with orange stripe -M22759/32-20-93. | |||||||||
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681. | |||||||||
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White | |||||||||
Example: Size 20, white - M22759/31-20-9; white with orange stripe -M22759/31-20-93. |