西安福川电子科技公司是主营业务为国防电子、军民两用电子元器件及组件产品设计、生产和分销业务、公司有着雄厚的技术力量与设备支持并与国外知名公司品牌搭建了稳固合作平台。目前公司已为众多研究所、军工企业、机器配套单位提供从设计选型到安装调试等一条龙服务。
公司是国外多家先进电子元器件的中国区代理商,主要代理品牌有amphenol、glenair、itt cannon、dmc、radiall、amp、airborn、te、raychem、amp、trompeter、honeywell、souriau、 nexans、harbour、gore、eaton、c&k、cole、drake、thermax、dri、pic wire、judd、leach、sbritec、deutsch、tensolite、boing、airbus、southwest microwave、grayhill、cinch等等。公司建立了在线平台,能为客户提供包括查询、在线采购等在内的线上业务服务。
m22759/34-8-0 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-8-1 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-8-2 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-8-3 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-8-4 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-8-5 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-8-6 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-8-7 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-8-8 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-8-9 | 8 | 133/29 | 60.3 | 0.187 | 0.203 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-0 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-1 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-2 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-3 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-4 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-5 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-6 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-7 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-8 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-6-9 | 6 | 133/27 | 94.5 | 0.231 | 0.251 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-0 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-1 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-2 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-3 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-4 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-5 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-6 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-7 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-8 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
m22759/34-4-9 | 4 | 133/25 | 150 | 0.3 | 0.32 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-0 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-1 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-2 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-3 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-4 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-5 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-6 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-7 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-8 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-2-9 | 2 | 665/30 | 239 | 0.39 | 0.428 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-0 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-1 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-2 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-3 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-4 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-5 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-6 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-7 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-8 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-1-9 | 1 | 817/30 | 290 | 0.429 | 0.461 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-0 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-1 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-2 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-3 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-4 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-5 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-6 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-7 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-8 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-01-9 | 1/0 | 1045/30 | 377 | 0.469 | 0.501 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-0 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-1 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-2 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-3 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-4 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-5 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-6 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-7 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-8 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
M22759/34-02-9 | 2/0 | 1330/30 | 487 | 0.529 | 0.561 | Tinned Copper | -55°C | 150°C | 600V |
The asterisks in the above table shall be replaced by color code designators in accordance with MIL-STD-681. | |||||||||
0 - Black, 1 - Brown, 2 - Red, 3 - Orange, 4 - Yellow, 5 - Green, 6 - Blue, 7 - Violet, 8 - Gray, 9 - White | |||||||||
Example: Size 20, white - M22759/41-20-9; white with orange stripe -M22759/41-20-93. |