
高功率器件采用复合绝热技术,旨在实现最佳的热处理,而不会损害实现领先性能所需的仔细的电磁平衡,同时通过使用利用薄膜技术的一组高功率电阻元件来实现最佳的隔离性能和反向功率处理。经过仔细的分析和设计验证测试,所有设计的通风口均已优化,通风口的位置也得以优化。
邓迪工厂生产同轴隔离器和循环器已有40多年的历史了。在过去的几十年中,我们的产品不断发展,并不断发展。这个过程一直延续到今天,尽管我们正在努力使它们变得更好,但我们的产品仅仅是我们生产过的最好的产品。所有常见的雷达和通信频段都包含在包括低功率和高功率设备的产品组合中。
| 工作频带[GHz] | 插入损耗[dB max] | 回波损耗[dB min] | 隔离损耗[dB min] | 机身尺寸(不包括连接器) |
| 1.00至1.20 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13毫米 |
| 1.20至1.30 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13毫米 |
| 1.20至1.40 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13毫米 |
| 1.50至1.70 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13毫米 |
| 2.00至2.20 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13毫米 |
| 2.00至4.00 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13毫米 |
| 2.10至2.30 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13毫米 |
| 2.20至2.40 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 25.4 x 25.4 x 13毫米 |
| 2.40至2.60 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 25.4 x 25.4 x 13毫米 |
| 2.70至3.10 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 19.0 x 19.0 x 13毫米 |
| 3.20至4.20 | 0.40 | 19.0 | 19.0 | 19.0 x 19.0 x 13毫米 |
| 3.40至3.70 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 19.0 x 19.0 x 13毫米 |
| 3.70至4.20 | 0.35 | 20.0 | 20.0 | 19.0 x 19.0 x 13毫米 |
| 4.00至6.00 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 4.00至8.00 | 0.40 | 19.0 | 19.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 4.40至4.90 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 5.20至5.90 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 5.70至7.10 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 6.50至18.0 | 0.60 | 16.0 | 16.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 8.00至10.0 | 0.30 | 21.0 | 21.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 8.00至12.0 | 0.40 | 19.0 | 19.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 8.00至16.0 | 0.50 | 17.0 | 17.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 8.00至18.0 | 0.50 | 16.0 | 16.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 10.7至12.8 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 12.7至14.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 17.3至18.1 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 18.0至20.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 18.0至20.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 18.0至22.0 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 18.0至26.5 | 0.60 | 17.0 | 17.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 18.3至20.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 20.0至21.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 20.5至21.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 21.0至22.5 | 0.30 | 23.0 | 23.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 23.0至25.0 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 25.0至27.0 | 0.40 | 20.0 | 20.0 | 13.0 x 13.0 x 13毫米 |
| 27.0至31.0 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 卫星频段 | 工作频带[GHz] | 插入损耗[dB max] | 回波损耗[dB min] | 隔离损耗[dB min] |
| K波段 | 22.0至24.0 | 0.35 | 23.0 | 23.0 |
| K波段 | 18.0至22.0 | 0.35 | 23.0 | 23.0 |
| K波段 | 18.0至20.0 | 0.35 | 23.0 | 23.0 |
| K波段 | 18.0至22.0 | 0.40 | 23.0 | 23.0 |
| K波段 | 17.0至20.0 | 0.35 | 23.0 | 23.0 |
| Ku波段 | 12.7至14.8 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
| Ku波段 | 10.7至12.8 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
| Ku波段 | 10.0至15.0 | 0.40 | 21.0 | 21.0 |
| X波段 | 8.0至12.0 | 0.40 | 21.0 | 21.0 |
| X波段 | 8.0至10.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
| C波段 | 5.7至7.1 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
| C波段 | 5.0至6.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
| C波段 | 4.5至5.0 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
| C波段 | 3.4至4.2 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
| S波段 | 2.0至2.2 | 0.30 | 23.0 | 23.0 |
| L波段 | 1.2至1.4 | 0.25 | 23.0 | 23.0 |
可用的:
配置为隔离器(2W标准终端)或循环器
有关其他端接额定值,请联系工厂
除非另有协议,否则端接电阻为50Ohm
达到太空,军事或商业等级
带SOLID连接器