MACOM是一家领先的高性能模拟半导体解决方案供应商,在无线和有线应用的整个无线电频 率(RF),微波和亳米波频谱中广泛使用。其致力于设计和制造标准及定制器件、集成电路、元 器件、模块和子系统,为那些要求高性能,高品质和高可靠性的客户提供服务。MACOM主要市场 是网络,其中包括有线电视、移动回程、光纤应用、航空航天和国防,其中包括军事通信、公共 安全应用、汽车、工业、医疗、移动和科学应用。
主要产品类型:
放大器,RF功率产品,振荡器,数字衰减器,倍频器,射频功率晶体管等。
放大器增益纖
Part Number | Frequency (MHZ) | Gain | Output IP3 (dBm) | Package | |
Min | Max | _ | |||
All-2 | 5.00 | 1000.00 | 16.0 | 10.0 | TO-8 |
A5-5 | 5.00 | 500.00 | 15.5 | 21.0 | TO-8 |
CDQ6004-QS-0G0T | 50.00 | 4000.00 | 16.5 | 41.0 | 4 mm PQFN |
CF001-01-BD-000V | 0.00 | 32000.00 | 29.0 | Die | |
CF001-03-BD-000V | 0.00 | 40000.00 | 27.0 | Die | |
CF003-01-BD-000V | 0.00 | 26000.00 | 32.0 | Die | |
CGB7001-BD-000V | 0.00 | 6000.00 | 20.5 | 28.0 | Die |
CGB7001-SC-0G0T | 0.00 | 6000.00 | 20.5 | 28.0 | SOT-89 |
CGB7003-SC-0G0T | 0.00 | 6000.00 | 20.7 | 31.5 | SOT-89 |
CMM-9-BD-000V | 2000.00 | 9000.00 | 13.0 | 27.0 | Die |
CMM0511-QT | 5000.00 | 14000.00 | 20.0 | 22.0 | 3x3 QFN |
MAAM-008198-00A162 | 10.00 | 1200.00 | 13.0 | 18.0 | TO-8 |
MAAM-009116 | 50.00 | 1000.00 | 18.0 | 40.0 | SOT-89 |
MAAP-008924 | 10000.00 | 13000.00 | 20.0 | 44.0 | 5 mm 20-lead PQFN |
MAAP-010168 | 500.00 | 3000.00 | 24.0 | 10-lead Ceramic Flange Mount | |
MAAP-010169 | 2000.00 | 6000.00 | 18.0 | Ceramic Flange Mount Package |
Part Number | Frequency (MHZ) | Gain (dB) | Output IP3 (dBm) | Package | |
Min | Max | ||||
MAAP-010171 | 2500.00 | 3500.00 | 27.0 | 5 mm 20-lead PQFN | |
XP1003-BD | 27000.00 | 35000.00 | 15.0 | 34.0 | Die |
XP1005-BD | 35000.00 | 43000.00 | 26.0 | Die | |
XP1013-BD | 17000.00 | 26000.00 | 20.0 | Die | |
XP1017-BD | 30000.00 | 36000.00 | 16.0 | 33.0 | Die |
XP1031-QK | 37000.00 | 40000.00 | 25.0 | 35.5 | 7mm 28-lead SMD |
XP1035-QH | 5900.00 | 9500.00 | 26.0 | 39.0 | 4mm 24-lead QFN |
XP1042-QT | 12000.00 | 16000.00 | 21.0 | 38.0 | 3mm 16-lead QFN |
XP1044-QL | 4000.00 | 5900.00 | 18.5 | 46.0 | 7mm 28-lead SMD |
rf功率产品
Part Number | Frequency (MHZ) | OutputEfficiency | |||
Min | Max | Power (W) | (%) | Package | |
DU1215S | 30.00 | 175.00 | 15.00 | 60 | Ceramic |
DU2805S | 30.00 | 175.00 | 5.00 | 55 | Ceramic |
DU28120T | 30.00 | 175.00 | 120.00 | 60. | Ceramic |
DU28120V | 30.00 | 175.00 | 120.00 | 60 | Ceramic |
DU28200M | 30.00 | 175.00 | 200.00 | 55 | Ceramic |
LF2802A | 500.00 | 1000.00 | 2.00 | 40. | Ceramic |
LF2805A | 500.00 | 1000.00 | 5.00 | 50 | Ceramic |
MAPF-250128-150000 | 1.00 | 130.00 | 150.00 | 40 | Ceramic |
MAPL-000978-0075LF | 978.00 | 978.00 | 75.00 | 50 | Ceramic |
MAPL-000978-0075LN | 978.00 | 978.00 | 75.00 | 50 | Ceramic |
MRF10005 | 960.00 | 1215.00 | 5.00 | 45 | Ceramic |
MRF10031 | 960.00 | 1215.00 | 30.00 | 40 | Ceramic |
MRF1004MB | 960.00 | 1215.00 | 4.00 | 40 | Ceramic |
MRF10120 | 960.00 | 1215.00 | 120.00 | 50 | Ceramic |
MRF10150 | 1025.00 | 1150.00 | 150.00 | 40 | Ceramic |
MRF1090MB | 960.00 | 1215.00 | 90.00 | 35 | Ceramic |
Part Number | Frequency (MHZ) | Number of | Attenuator | Package | |
Min | Max | Bits | Range((dB) | ||
AT-106-PIN | 0.00 | 2000.00 | 6 | 50.0 | CR-13 |
AT-107-PIN | 0.00 | 2000.00 | 6 | 31.5 | CR-13 |
AT-213-PIN | 0.00 | 3000.00 | 4 | 15.0 | CR-11 |
AT-232-PIN | 0.00 | 2000.00 | 4 | 30.0 | CR-6 |
AT-263-PIN | 0.00 | 2000.00 | 5 | 31.0 | CR-12 |
AT-273-PIN | 0.00 | 2000.00 | 2 | 32.0 | CR-11 |
AT-357-SMA | 0.00 | 2000.00 | 5 | 31.0 | C-46 |
AT20-0273 | 0.00 | 2000.00 | 2 | 32.0 | CR-11 |
MAAD-007077-000100 | 0.00 | 4000.00 | 4 | 15.0 | CSP-1 |
MAAD-007078-000100 | 0.00 | 3000.005 | 31.0 | 31.0 | CSP-1 |
MAAD-007079-000100 | 0.00 | 2500.00 | 4 | 30.0 | CSP-1 |
MAAD-010305 | 0.00 | 1100.00 | 1 | 15.0 | SOT-25 |
MAADCC0006 | 0.00 | 4000.00 | 4 | 15.0 | CSP-1 |
■数字衰减器
优势型号推荐
MRF426 MRF151G MRF148A M4TH MAAP-010168 MAAP-010169 XD1008-BD XP1042-QT XP1027-BD-000V CMM0014_BD-000V 等