
集成LO的IQ调制器
ADI公司的IQ调制器和谐振器可在高至微波的频率条件下工作,高效,宽带工作频率和同步等特点。
| 产品型号 | 频率响应RF(最小值) | 频率响应RF(最大) | PN闭环,偏置频率为10kHz(典型值) | PN闭环,偏移量为1 MHz(典型值) | 马刺(典型) | 边带抑制(典型值) | 噪声频谱密度(典型值) | OP1dB(典型值) | OIP3(典型值) | 频率BB 3 dB带宽(典型值) | 是(典型) | VS(典型值) |
| 赫兹 | 赫兹 | 分贝/赫兹 | 分贝/赫兹 | 分贝 | 分贝 | dBm /赫兹 | 分贝 | 分贝 | 赫兹 | 一种 | ||
| ADRF6720-27 | 400M | 3G | -92.4 | -136.8 | -44 | -40.8 | -159.5 | 10.8 | 31.1 | 1G | 425m | 3.3伏 |
| ADRF6720 | 700M | 3G | -91.5 | -136.8 | -40 | -38 | -157 | 12.7 | 35.7 | 1G | 420m | 3.3伏 |
| ADRF6755 | 300M | 2.31克 | -93 | -133 | -45 | -45 | -162 | 8 | 21 | 600M | 350m | 5伏 |
| HMC1197 | 1亿 | 4G | -110 | -134.5 | -40 | -45 | -160 | 11 | 30 | 600M | 320m | 3.3 V,5 V |
| ADRF6701 | 400M | 1.25克 | -113 | -135 | -45 | -40 | -159.7 | 11.2 | 31.7 | 750M | 240m | 5伏 |
| ADRF6704 | 2.05克 | 3G | -92.3 | -125.2 | -41 | -37.7 | -158.3 | 12.1 | 27.2 | 750M | 226m | 5伏 |
| ADRF6703 | 1.55克 | 2.65克 | -98.8 | -129.2 | -40 | -44 | -159.7 | 13.5 | 32.7 | 750M | 240m | 5伏 |
| ADRF6702 | 1.2克 | 2.4G | -110.8 | -124.6 | -40 | -53.9 | -159.6 | 13.6 | 30.1 | 750M | 240m | 5伏 |
| ADRF6750 | 950M | 1.575克 | -93 | -133 | -45 | -45 | -162 | 8.5 | 23 | 600M | 310m | 5伏 |
| ADF9010 |