
| 开发板规格 | 值 |
|---|---|
| 长 | 7.477 in |
| 高度 | 9.5 in |
| PCB 厚度 (+/-8%) | 0.066 in |
| 工作环境温度 | 0°C ~ +45°C |
| 存储环境温度 | -25°C~ +60°C |
| 配置 | |
| JTAG | 有 |
| QSPI | 有 |
| MicroSD | 2 |
| 存储器 | |
| DDR4 UDIMM | 8 GB |
| LPDDR4 组件 | 8GB (4x16Gb) |
| MicroSD 插槽 | 16 GB |
| 控制 I/O | |
| 用户按钮 | 6 |
| DIP 交换机 | 4 |
| 用户 LED | 4 |
| SYSMON | 有 |
| 系统控制器 | 有 |
| PMBUS | 有 |
| 扩展连接器 | |
| VITA 57.4 FMC+ | 2 |
| PCIe® Gen4 x8 | 1 |
| 通信与网络 | |
| UART 至 USB 桥接器 | 1 |
| CAN-FD 插头 | 1 |
| RJ-45 三速以太网连接器 | 3 |
| SFP28 | 2 |
| QSFP28 | 1 |
| 显示 | |
| HDMI 视频输出 | 1 |
| HDMI 视频输入 | 1 |
| 时钟技术 | |
| 可编程 DDR4 DIMM | 1 |
| 可编程 LPDDR4 组件 | 2 |
| PCIe 参考时钟 | 1 |
| HDMI | 1 |
| 可编程 zSFP | 1 |
| 可编程 HSDP | 1 |
| 可编程 1588 eCPRI | 4 |
| 可编程系统控制器 | 1 |
| 功耗 | |
| 12V 墙式适配器和 ATX PCIe 8 引脚 (6+2) 连接器 | 有 |
| 上电复位 | 有 |