库纳线材在扩大高股数、小股尺寸导体的使用方面一直处于行业领先地位。50多年来,我们的重点一直是设计最大的灵活性和弯曲寿命的电线和电缆。这种电线电缆的方法在我们的目录中得到了证明。
库纳钢丝通过在导线结构中使用小直径绞线来最大限度地提高绞线数。这就是库纳电线如何能够提供电线和电缆的小包装,可以承受日常使用的严格绞合导体用于大多数电线和电缆的应用,以提供更好的软性、柔韧性和更长的fex寿命。从实用的角度来看,绞合导体比固体导体具有更长的使用寿命。
对于一个给定尺寸的导体,增加股数同时减小单个支架的尺寸将增加导体的灵活性Cooner Wire拥有大量的库存,包括数百种非标准绝缘电缆结构,以及大量的非绝缘电线,包括软退火裸铜线和镀锡铜线,6到40规和各种尺寸的无污钢,钛,蒙奈尔,镀镍铜镀银铜和纯金:如银、金、铂等金属。库纳线材还可根据客户要求提供ETP铜、OFHC铜、各种镀铜、铜合金和其他材料。Cooner Wire继续采用柔软的塑料和橡胶设计柔软的电线和电缆,这在一般的电缆市场是罕见的。
这些材料包括硅橡胶,TPE,聚酯,尼龙,PVC和PU。我们还提供全系列的含氟聚合物,如FEP, PFA和ETFE。Cooner Wire与客户合作,以满足对灵活性和挠性寿命的严格要求,以及环境的严格要求,大多数电缆在其使用寿命。尽管Cooner Wire维护了一个广泛的目录项目库存,以支持我们的客户需求,我们的主要重点是帮助我们的客户设计和开发定制应用程序和非编目项目,使我们的产品是围绕我们的客户的需求设计,而不是我们的客户设计他们的产品围绕我们的电缆.
微型连接电线和电缆-续
零件号 ▴ | 电导数 | AWG尺寸 | 钢绞线 | 标称壁厚。 | 标称直径。 | 没关系 迪安 通过电缆连接。 | 屏蔽线AWG | 没关系 迪安 盾牌上方 | 没关系 室壁厚度 | 没关系 外径 |
NMEF 5 / 34-1004 S | 5 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .073 | 44 | .082 | ||
NMEF 3 / 30-2544 U | 3 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .069 | ||||
NMEF 3 / 30-2544 S | 3 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .069 | 44 | .078 | ||
NMEF 3 / 30-2544 J | 3 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .069 | .010 | .089 | ||
NMEF 3 / 30-2544 SJ | 3 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .069 | 44 | .078 | .010 | .098 |
NMEF 4 / 30-2544 U | 4 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .077 | ||||
NMEF 4 / 30-2544 S | 4 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .077 | 44 | .086 | ||
NMEF 4 / 30-2544 J | 4 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .077 | .010 | .097 | ||
NMEF 4 / 30-2544 SJ | 4 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .077 | 44 | .086 | .010 | .106 |
NMEF 5 / 30-2544 U | 5 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .086 | ||||
NMEF 5 / 30-2544 S | 5 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .086 | 44 | .095 | ||
NMEF 5 / 30-2544 J | 5 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .086 | .010 | .106 | ||
NMEF 5 / 30-2544 SJ | 5 | 30 | 25/44 | .010 | .032 | .086 | 44 | .095 | .010 | .115 |
NMEF 1 / 32-1644小 | 1个 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .086 | 44 | .038 | ||
NMEF 1 / 32-1644 SJ | 1个 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .029 | 44 | .038 | .010 | .058 |
NMEF 2 / 32-1644 U | 2个 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .029 | ||||
NMEF 2 / 32-1644 S | 2个 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .058 | .010 | .078 | ||
NMEF 2 / 32-1644 SJ | 2个 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .058 | 44 | .067 | .010 | .087 |
NMEF 3 / 32-1644 U | 3 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .058 | ||||
NMEF 3 / 32-1644 S | 3 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .062 | 44 | .071 | ||
NMEF 3 / 32-1644 J | 3 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .062 | .010 | .082 | ||
NMEF 3 / 32-1644 SJ | 3 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .062 | 44 | .071 | .010 | .091 |
NMEF 4 / 32-1644 U | 4 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .062 | ||||
NMEF 4 / 32-1644 S | 4 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .070 | 44 | .079 | ||
NMEF 4 / 32-1644 J | 4 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .070 | .010 | .090 | ||
NMEF 4 / 32-1644 SJ | 4 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .070 | 44 | .079 | .010 | .099 |
NMEF 5 / 32-1644 U | 5 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .070 | ||||
NMEF 5 / 32-1644 S | 5 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .078 | 44 | .087 | ||
NMEF 5 / 32-1644 J | 5 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .078 | .010 | .098 | ||
NMEF 5 / 32-1644 SJ | 5 | 32 | 16/44 | .010 | .029 | .078 | 44 | .087 | .010 | .107 |
NMEF 1 / 34-1044小 | 1个 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .078 | 44 | .036 | ||
NMEF 1 / 34-1044 SJ | 1个 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .027 | 44 | .036 | .010 | .056 |
NMEF 2 / 34-1044 U | 2个 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .027 | ||||
NMEF 2 / 34-1044 S | 2个 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .054 | 44 | .063 | ||
NMEF 2 / 34-1044 J | 2个 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .054 | .010 | .074 | ||
NMEF 2 / 34-1044 SJ | 2个 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .054 | 44 | .063 | .010 | .083 |
NMEF 3 / 34-1044 U | 3 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .054 | ||||
NMEF 3 / 34-1044 S | 3 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .058 | 44 | .067 | ||
NMEF 3 / 34-1044 J | 3 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .058 | .010 | .078 | ||
NMEF 3 / 34-1044 SJ | 3 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .058 | 44 | .067 | .010 | .087 |
NMEF 4 / 34-1044 U | 4 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .058 | ||||
NMEF 4 / 34-1044 S | 4 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .065 | 44 | .074 | ||
NMEF 4 / 34-1044 J | 4 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .065 | ||||
NMEF 4 / 34-1004 SJ | 4 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .065 | 44 | .074 | .010 | .094 |
NMEF 5 / 34-1004 U | 5 | 34 | 10/44 | .010 | .027 | .065 |
颜色代码:1.白色2.黑色3.红色4.绿色5.黄色