Cooner Wire提供两个系列的超柔韧、超微型医用电线和电缆。这些不同寻常的电线和电缆提供最小的直径,最大的灵活性和弯曲寿命。Sinale导线由透明的不吸湿含氟聚合物绝缘(在20°C承受150伏直流电,从800到200Cl有用,挤出多股,无氧铜或不锈钢。无氧铜系列(前缀CZ)在布线和屏蔽时采用镀金铜作为屏蔽材料。
不锈钢系列(或固定AS)电缆和屏蔽时采用不锈钢屏蔽材料。所有的护盾都是编织的。下表仅描述了无屏蔽的单导体结构。下面的页面描述了一到五根导体的电缆(如果需要,还可以提供更多的导体),这些电缆可能是屏蔽的,或屏蔽和夹套的氟聚合物(FEP)或聚氯乙烯(PVC)。对于CI类型,下表还列出了相应的电缆系列,并结合导线零件号。
此外,Cooner Wire保持了贵金属固态线的库存,分类为电极线,这些线已成功设计到高科技电子应用的各个领域,包括医疗,gerospace和半导体应用,并可提供绝缘或非绝缘结构。
微型连接电线和电缆
温度:-55 C至105C。额定电压:600伏。
U =仅电缆导体
S =带镀锡铜编织屏蔽的
电缆导体J =电缆,仅整体护套
SJ =带镀锡铜编织屏蔽的电缆,灰色PVC护套
零件号 ▴ | 电导数 | AWG尺寸 | 钢绞线 | 标称壁厚。 | 标称直径。 | 通过电缆连接。 | 屏蔽线AWG | 没关系 迪安 盾牌上方 | 没关系 室壁厚度 | 没关系 外径 |
NMEF 1 / 18-41344 S | 1个 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .072 | 44 | .181 | ||
NMEF 1 / 18-41344 SJ | 1个 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .072 | 44 | .181 | .010 | .101 |
NMEF 2 / 18-41344 U | 2个 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .144 | ||||
NMEF 2 / 18-41344 S | 2个 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .144 | 40 | .158 | ||
NMEF 2 / 18-41344 J | 2个 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .144 | .015 | .174 | ||
NMEF 2 / 18-41344 SJ | 2个 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .144 | 40 | .158 | .015 | .188 |
NMEF 3 / 18-41344 U | 3 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .155 | ||||
NMEF 3 / 18-41344 S | 3 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .155 | 40 | .169 | ||
NMEF 3 / 18-41344 J | 3 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .155 | .020 | .195 | ||
NMEF 3 / 18-41344 SJ | 3 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .155 | 40 | .169 | .020 | .209 |
NMEF 4 / 18-41344 U | 4 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .174 | ||||
NMEF 4 / 18-41344 S | 4 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .174 | 38 | .192 | ||
NMEF 4 / 18-41344 J | 4 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .174 | .020 | .214 | ||
NMEF 4 / 18-41344 SJ | 4 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .174 | 38 | .192 | .020 | .232 |
NMEF 5 / 18-41344 U | 5 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .194 | ||||
NMEF 5 / 18-41344 S | 5 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .194 | 38 | .212 | ||
NMEF 5 / 18-41344 J | 5 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .194 | .020 | .234 | ||
NMEF 5 / 18-41344 SJ | 5 | 18 | 413/44 | .010 | .072 | .194 | 38 | .212 | .020 | .252 |
NMEF 1 / 20-25944 S | 1个 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .061 | 44 | .070 | ||
NMEF 1 / 20-25944 SJ | 1个 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .061 | 44 | .070 | .010 | .090 |
NMEF 2 / 20-25944 U | 2个 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .122 | ||||
NMEF 2 / 20-25944 S | 2个 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .122 | 40 | .136 | ||
NMEF 2 / 20-25944 J | 2个 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .122 | .015 | .152 | ||
NMEF 2 / 20-25944 SJ | 2个 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .122 | 40 | .136 | .015 | .166 |
NMEF 3 / 20-25944 U | 3 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .131 | ||||
NMEF 3 / 20-25944 S | 3 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .131 | 40 | .145 | ||
NMEF 3 / 20-25944 J | 3 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .131 | .015 | .161 | ||
NMEF 3 / 20-25944 SJ | 3 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .131 | 40 | .145 | .015 | .175 |
NMEF 4 / 20-25944 U | 4 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .147 | ||||
NMEF 4 / 20-25944 S | 4 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .147 | 40 | .161 | ||
NMEF 4 / 20-25944 J | 4 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .147 | .020 | .187 | ||
NMEF 4 / 20-25944 SJ | 4 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .147 | 40 | .161 | .020 | .201 |
NMEF 5 / 20-25944 U | 5 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .165 | ||||
NMEF 5 / 20-25944 S | 5 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .165 | 38 | .183 | ||
NMEF 5 / 20-25944 J | 5 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .165 | .020 | .205 | ||
NMEF 5 / 20-25944 SJ | 5 | 20 | 259/44 | .010 | .061 | .165 | 38 | .183 | .020 | .223 |
NMEF 1 / 22-6540小 | 1个 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .049 | 44 | .058 | ||
NMEF 1 / 22-6540 SJ | 1个 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .049 | 44 | .058 | .010 | .078 |
NMEF 2 / 22-6540 U | 2个 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .098 | ||||
NMEF 2 / 22-6540小 | 2个 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .098 | 40 | .112 | ||
NMEF 2 / 22-6540 J | 2个 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .098 | .015 | .128 | ||
NMEF 2 / 22-6450 SJ | 2个 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .098 | 40 | .112 | .015 | .142 |
NMEF 3 / 22-6540 U | 3 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .105 | ||||
NMEF 3 / 22-6540 S | 3 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .105 | 40 | .119 | ||
NMEF 3 / 22-6540 J | 3 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .105 | .015 | .135 | ||
NMEF 3 / 22-6540 SJ | 3 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .105 | 40 | .119 | .015 | .149 |
NMEF 4 / 22-6540 U | 4 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .118 | ||||
NMEF 4 / 22-6540小 | 4 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .118 | 40 | .132 | ||
NMEF 4 / 22-6540 J | 4 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .118 | .015 | .148 | ||
NMEF 4 / 22-6540 SJ | 4 | 22 | 65/40 | .010 | .049 | .118 | 40 | .132 | .015 | .162 |
电缆护套为灰色。如需其他外套颜色,请联系销售代表