您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com

命名法则

 

标准规范 孔组排列 线式
 M83513/09-  A 01
MIL-DTL-83513/09  
代码 芯数
A 09
B 15
C 21
D 25
E 31
F 37
G 51

 见下表

 

 

代码 适配电缆 电缆长度 代码 适配电缆 电缆长度 代码 适配电缆 电缆长度
01 M22759/11-26-9 457.20 17 04035-26A-9 457.20 33 M22759/48-26-* 914.40
02 M22759/11-26-9 914.40 18 04035-26A-9 914.40 34 M22759/48-26-* 1828.80
03 M22759/11-26-* 457.20 19 04035-26A-9 1828.80 35 M22759/49-26-9 457.20
04 M22759/11-26-* 914.40 20 04035-26A-* 457.20 36 M22759/49-26-9 914.40
05 A-A-59551, 12.70 21 04035-26A-* 914.40 37 M22759/49-26-9 1828.80
06 A-A-59551, 25.40 22 04035-26A-* 1828.80 38 M22759/49-26-* 457.20
07 A-A-59551, 12.70 23 M22759/47-26-9 457.20 39 M22759/49-26-* 914.40
08 A-A-59551, 25.40 24 M22759/47-26-9 914.40 40 M22759/49-26-* 1828.80
09 M22759/33-26-9 457.20 25 M22759/47-26-9 1828.80 41 M22759/50-26-9 457.20
10 M22759/33-26-9 914.40 26 M22759/47-26-* 457.20 42 M22759/50-26-9 914.40
11 M22759/33-26-* 457.20 27 M22759/47-26-* 914.40 43 M22759/50-26-9 1828.80
12 M22759/33-26-* 914.40 28 M22759/47-26-* 1828.80 44 M22759/50-26-* 457.20
13 M22759/11-26-9 1828.80 29 M22759/48-26-9 457.20 45 M22759/50-26-* 914.40
14 M22759/11-26-* 1828.80 30 M22759/48-26-9 914.40 46 M22759/50-26-* 1828.80
15