|
主称代码 |
壳体类型 |
类别 |
壳体代码 |
孔组排列 |
触点类型 |
键槽定位 |
||||||||||||||||||
|
D38999/ |
46 |
F |
B |
35 |
P |
N |
||||||||||||||||||
| MIL-DTL-38999 | MIL-DTL-38999/46 | 详见下表 |
B |
MIL-STD-1560 |
|
N-标称,可省略 A B C D K |
类别特性
| 代码 | 壳体材料 | 表面处理 | 耐盐雾 | 温度范围 | 壳导电率 | 防火等级 |
| C | 铝合金 | 黑色阳极 | 48/500小时 | -65至+200℃ | 不导电 | |
| F | 铝合金 | 化学镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | |
| K | 耐腐蚀钢 | 钝化 | 500小时 | -65至+200℃ | 10mV | 防火耐火 |
| R | 铝合金 | 化学镀镍 | 96小时 | -65至+200℃ | 1mV | |
| S | 耐腐蚀钢 | 电镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | 防火耐火 |
| T | 铝合金 | 镍氟碳聚合物 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV | |
| W | 铝合金 | 橄榄色镉镍 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV | |
| X | 铝合金 | 橄榄色镉镍 | 1000小时 | -65至+175℃ | 2.5mV | |
| Z | 铝合金 | 镍锌 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV |
图纸尺寸