| 规范 | 标准 | 产品类别 | 壳体代码 | 孔组排列 | 拉线代码 | 键槽定位 |
| D38999/ | 30 | W | B | 35 | E | N |
| MIL-DTL-38999 | MIL-DTL-38999/30 | 详见表一 |
B |
MIL-STD-1560 | 详见表二 |
N-标称,可省略 A B C D E |
表一
| 代码 | 壳体材料 | 表面处理 | 耐盐雾 | 温度范围 | 壳导电率 | 宇航等级 | 防火等级 |
| F | 铝合金 | 化学镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | ||
| G | 铝合金 | 化学镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | 宇航级 | |
| J | 复合材料 | 橄榄色镉镍 | 2000小时 | -65至+175℃ | 3mV | ||
| K | 耐腐蚀钢 | 钝化 | 500小时 | -65至+200℃ | 10mV | 防火耐火 | |
| M | 复合材料 | 化学/电镀镍 | 2000小时 | -65至+200℃ | 3mV | ||
| R | 铝合金 | 化学镀镍 | 96小时 | -65至+200℃ | 1mV | ||
| S | 耐腐蚀钢 | 电镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | 防火耐火 | |
| T | 铝合金 | 镍氟碳聚合物 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV | ||
| W | 铝合金 | 橄榄色镉镍 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV | ||
| X | 铝合金 | 橄榄色镉镍 | 1000小时 | -65至+175℃ | 2.5mV | ||
| Z | 铝合金 | 镍锌 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV |
表二
| 代码 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 长度±6mm | 102 | 115 | 127 | 140 | 153 | 166 | 178 | 191 | 203 | 216 | 229 | 242 |
| 代码 | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 长度±6mm | 254 | 267 | 280 | 293 | 305 | 318 | 331 | 356 | 381 | 407 | 432 | 458 |
图纸尺寸
| 壳体尺寸 | 壳体代码 | A | B | C | VV |
| max | min | max | thread | ||
| 11 | B | 46.9 | 25.5 | 25 | M15x1.0-6g 0.100R |
| 13 | C | 50.1 | 29.9 | 29.4 | M18x1.0-6g 0.100R |
| 15 | D | 52.8 | 33 | 32.5 | M22x1.0-6g 0.100R |
| 17 | E | 56 | 36.2 | 35.7 | M25x1.0-6g 0.100R |
| 19 | F | 59.2 | 39 | 38.5 | M28x1.0-6g 0.100R |
| 21 | G | 62.8 | 42.2 | 41.7 | M31x1.0-6g 0.100R |
| 23 | H | 65.9 | 45.4 | 44.9 | M34x1.0-6g 0.100R |
| 25 | J | 68.7 | 48.5 | 48 | M37x1.0-6g 0.100R |
MIL-DTL-38999/20
MIL-DTL-38999/21
MIL-DTL-38999/22
MIL-DTL-38999/23
MIL-DTL-38999/24
MIL-DTL-38999/25
MIL-DTL-38999/27
MIL-STD-202
MIL-STD-1560
EIA-364-28
SAE-AS85049