|
主称代码 |
类别 |
壳体代码 |
孔组排列 |
触点类型 |
键槽定位 |
||||||||||||
|
D38999/21 |
Y |
A |
35 |
P |
N |
||||||||||||
| MIL-DTL-38999/21 | 详见下表 |
A |
MIL-STD-1560 |
|
N-标称,可省略 A B C D E |
类别特性
| 代码 | 壳体材料 | 表面处理 | 耐盐雾 | 温度范围 | 壳导电率 | 真空气密 | 宇航等级 |
| H | 耐腐蚀钢 | 钝化 | 500小时 | -65至+200℃ | 10mV | 真空气密 | 宇航级 |
| N | 耐腐蚀钢 | 电镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | 真空气密 | |
| Y | 耐腐蚀钢 | 钝化 | 500小时 | -65至+200℃ | 10mV | 真空气密 |
图纸尺寸
| 壳体代码 | P | PP | R1 | R2 | S | V |
| ±0.20 | ±0.20 | 仅板前安装 | ±0.3 | max | ||
| A | 3.25 | 5.49 | 18.26 | 15.09 | 23.80 | 21.40 |
| B | 3.25 | 4.93 | 20.62 | 18.26 | 26.20 | 21.40 |
| C | 3.25 | 4.93 | 23.01 | 20.62 | 28.60 | 21.40 |
| D | 3.25 | 4.39 | 24.61 | 23.01 | 31.00 | 21.40 |
| E | 3.25 | 4.93 | 26.97 | 24.61 | 33.30 | 21.40 |
| F | 3.25 | 4.93 | 29.36 | 26.97 | 36.50 | 21.40 |
| G | 3.25 | 4.93 | 31.75 | 29.36 | 39.70 | 21.40 |
| H | 3.91 | 6.15 | 34.93 | 31.75 | 42.90 | 21.40 |
| J | 3.91 | 6.15 | 38.10 | 34.93 | 46.00 | 21.40 |
mm
MIL-DTL-38999/26
MIL-STD-1560