|
主称代码 |
类别 |
壳体代码 |
孔组排列 |
触点类型 |
键槽定位 |
||||||||||||
|
D38999/27 |
Y |
A |
35 |
P |
N |
||||||||||||
| MIL-DTL-38999/27 | 详见下表 |
A |
MIL-STD-1560 |
|
N-标称,可省略 A B C D E |
类别特性
| 代码 | 壳体材料 | 表面处理 | 耐盐雾 | 温度范围 | 壳导电率 | 真空气密 | 宇航等级 |
| H | 耐腐蚀钢 | 钝化 | 500小时 | -65至+200℃ | 10mV | 真空气密 | 宇航级 |
| N | 耐腐蚀钢 | 电镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | 真空气密 | |
| Y | 耐腐蚀钢 | 钝化 | 500小时 | -65至+200℃ | 10mV | 真空气密 |
图纸尺寸
| 壳体 | S | T | W | |||
| 代码 |
+0.30 -0.00 |
+0.00 -0.30 |
±0.20 | |||
| A | 24.70 | 23.90 | 3.20 | |||
| B | 27.80 | 27.00 | 3.20 | |||
| C | 31.00 | 30.20 | 3.20 | |||
| D | 34.20 | 33.40 | 3.20 | |||
| E | 36.40 | 35.60 | 3.20 | |||
| F | 40.10 | 39.30 | 3.20 | |||
| G | 43.70 | 42.90 | 3.20 | |||
| H | 47.90 | 47.10 | 4.00 | |||
| J | 50.10 | 49.30 | 4.00 | |||
MIL-DTL-38999/26