|
主称代码 |
类别 |
壳体代码 |
孔组排列 |
触点类型 |
键槽定位 |
||||||||||||||||||
|
D38999/20 |
F |
A |
35 |
P |
N |
||||||||||||||||||
| MIL-DTL-38999/20 | 详见下表 |
A |
MIL-STD-1560 |
|
N-标称,可省略 A B C D E |
类别特性
| 代码 | 壳体材料 | 表面处理 | 耐盐雾 | 温度范围 | 壳导电率 | 宇航等级 | 防火等级 |
| C | 铝合金 | 黑色阳极 | 48/500小时 | -65至+200℃ | 不导电 | ||
| F | 铝合金 | 化学镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | ||
| G | 铝合金 | 化学镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | 宇航级 | |
| J | 复合材料 | 橄榄色镉镍 | 2000小时 | -65至+175℃ | 3mV | ||
| K | 耐腐蚀钢 | 钝化 | 500小时 | -65至+200℃ | 10mV | 防火耐火 | |
| L | 耐腐蚀钢 | 电镀镍 | 500小时 | -65至+200℃ | 1mV | ||
| M | 复合材料 | 化学/电镀镍 | 2000小时 | -65至+200℃ | 3mV | ||
| R | 铝合金 | 化学镀镍 | 96小时 | -65至+200℃ | 1mV | ||
| S | 耐腐蚀钢 | 电镀镍 | 48小时 | -65至+200℃ | 1mV | 防火耐火 | |
| T | 铝合金 | 镍氟碳聚合物 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV | ||
| U | 铝合金 | 浅金色镉镍 | 96小时 | -65至+175℃ | 2.5mV | ||
| W | 铝合金 | 橄榄色镉镍 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV |
产品尺寸
| 壳体代码 | M | P | PP | R1 | R2 | S | V | V’ | W | W’ | Z | Z’复合材料 |
| max | ± 0.20 | ± 0.20 | 前后面板 | 后面板 | ± 0.3 |
+0.00 -1.25 |
+1.40 -0.00 |
max | max | |||
| A | 5.80 | 3.25 | 5.49 | 18.26 | 15.09 | 23.80 | 20.83 | 19.50 | 2.5/2.1 | 3.65/2.1 | 31.50 | 32.00 |
| B | 5.80 | 3.25 | 4.93 | 20.62 | 18.26 | 26.20 | 20.83 | 19.50 | 2.5/2.1 | 3.65/2.1 | 31.50 | 32.00 |
| C | 5.80 | 3.25 | 4.93 | 23.01 | 20.62 | 28.60 | 20.83 | 19.50 | 2.5/2.1 | 3.65/2.1 | 31.50 | 32.00 |
| D | 5.80 | 3.25 | 4.39 | 24.61 | 23.01 | 31.00 | 20.83 | 19.50 | 2.5/2.1 | 3.65/2.1 | 31.50 | 32.00 |
| E | 5.80 | 3.25 | 4.93 | 26.97 | 24.61 | 33.30 | 20.83 | 19.50 | 2.5/2.1 | 3.65/2.1 | 31.50 | 32.00 |
| F | 5.80 | 3.25 | 4.93 | 29.36 | 26.97 | 36.50 | 20.83 | 19.50 | 2.5/2.1 | 3.65/2.1 | 31.50 | 32.00 |
| G | 5.00 | 3.25 | 4.93 | 31.75 | 29.36 | 39.70 | 20.07 | 18.70 | 3.2/2.1 | 4.35/2.1 | 31.50 | 32.00 |
| H | 5.00 | 3.91 | 6.15 | 34.93 | 31.75 | 42.90 | 20.07 | 18.70 | 3.2/2.1 | 4.35/2.1 | 31.50 | 32.00 |
| J | 5.00 | 3.91 | 6.15 | 38.10 | 34.93 | 46.00 | 20.07 | 18.70 | 3.2/2.1 | 4.35/2.1 | 31.50 | 32.00 |
mm
MIL-STD-1560