主称代码 | 壳体代码 | 壳体镀层 |
D38999/10 | -11 | B |
MIL-DTL-38999/10 |
-8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 |
详见下表 |
壳体镀层
代码 | 壳体材料 | 表面处理 | 耐盐雾 | 温度范围 | 壳导电率 |
B | 铝合金 | 橄榄色镉镍 | 96/500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV |
T | 铝合金 | 镍氟碳聚合物 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV |
X | 铝合金 | 橄榄色镉镍 | 1000小时 | -65至+175℃ | 2.5mV |
Z | 铝合金 | 镍锌 | 500小时 | -65至+175℃ | 2.5mV |
图纸尺寸
壳体代码 | R | S | T | X | Y |
BSC | max |
+.010 -.005 |
(TYP) | (TYP) | |
8 | 0.297 | 0.828 | 0.12 | 82° | 118° |
10 | 0.3595 | 0.954 | 72° | 128° | |
12 | 0.406 | 1.047 | 68° | 132° | |
14 | 0.453 | 1.141 | 66° | 134° | |
16 | 0.4845 | 1.234 | 70° | 130° | |
18 | 0.531 | 1.328 | 70° | 130° | |
20 | 0.578 | 1.453 | 70° | 130° | |
22 | 0.625 | 1.578 | 74° | 126° | |
24 | 0.6875 | 1.703 | 0.147 | 74° | 126° |
英寸
MIL-DTL-27599
MS27473
MS27480
MS27484
MS27500