您好!欢迎来到福川电子! 登录 | 注册
联系电话:029-88256270
www.aiboco.com
主称代码 壳体代码 类别
D38999/22 B W
MIL-DTL-38999/22 A
A1
A2
B
C
D
E
F
G
H
J
F:铝合金-镀镍
G:铝合金-镀镍-宇航级
J:复合材料-橄榄色镉
K:耐腐蚀钢-钝化-防火
M:复合材料-镀镍
R:铝合金-镀镍-耐腐蚀
S:耐腐蚀钢-镀镍-防火
T:铝合金-镍氟碳
W:铝合金-橄榄色镉
X:铝合金-橄榄色镉-耐腐蚀
Z:铝合金-锌镍

壳体 P PP R1 R2 S V V' W W'
尺寸 代码 ±0.20 ±0.20     ±0.30 +0.00
-0.13
+1.40
-0.00
±0.30  
9 A 3.25 5.49 18.26 15.09 23.80 20.83 19.50 2.50 3.65/2.2
9 A1 3.25 5.49 18.26 15.09 23.80 20.83 19.50 2.50 3.65/2.2
9 A2 3.25 5.49 18.26 15.09 23.80 20.83 19.50 2.50 3.65/2.2
11 B 3.25 4.93 20.62 18.26 26.20 20.83 19.50 2.50 3.65/2.2
13 C 3.25 4.93 23.01 20.62 28.60 20.83 19.50 2.50 3.65/2.2
15 D 3.25 4.39 24.61 23.01 31.00 20.83 19.50 2.50 3.65/2.2
17 E 3.25 4.93 26.97 24.61 33.30 20.83 19.50 2.50 3.65/2.2
19 F 3.25 4.93 29.36 26.97 36.50 20.83 19.50 2.50 3.65/2.2
21 G 3.25 4.93 31.75 29.36 39.70 20.07 18.70 3.20 4.35/2.9
23 H 3.91 6.15 34.93 31.75 42.90 20.07 18.70 3.20 4.35/2.9
25 J 3.91 6.15 38.10 34.93 46.00 20.07 18.70 3.20 4.35/2.9

 mm

MIL-DTL-38999/26
MIL-DTL-38999/29
MIL-DTL-38999/30
MIL-DTL-38999/31
EIA-364-02