| MIL-PRF-38535 | 
					
						
							| 代码 | 描述 |  
							| / | 无辐射硬度保证 |  
							| - | 无辐射硬度保证 |  
							| M | 3x10^3 |  
							| D | 10x10^3 |  
							| P | 30x10^3 |  
							| L | 50x10^3 |  
							| R | 100x10^3 |  
							| F | 300x10^3 |  
							| G | 500x10^3 |  
							| H | 10^6 |  | 0000 | 00 |  | 
					
						
							| 代码 | 材质 | 镀层 |  
							| A | 铁镍钴合金 | 浸锡 |  
							| B | 铁镍合金 | 镀锡 |  
							| C | 共烧金属 | 镀金 |  
							| D | 铜芯,铁镍合金 | 镀钯 |  
							| E | 铜芯,合金 | 镀金-钯 |  
							| F | 无氧铜 | 镀锡合金 |  
							| X | A,B,C | A,B,C |  | 
					
						
							| 代码 | 材质 | 镀层 |  
							| A | 铁镍钴合金 | 浸锡 |  
							| B | 铁镍合金 | 镀锡 |  
							| C | 共烧金属 | 镀金 |  
							| D | 铜芯,铁镍合金 | 镀钯 |  
							| E | 铜芯,合金 | 镀金-钯 |  
							| F | 无氧铜 | 镀锡合金 |  
							| X | A,B,C | A,B,C |  |