
更小,功率更大” - 这些是适用于AKM2G伺服电机系列中全新伺服电机的关键词。与之前AKM无刷伺服电机系列极其成功的电机相比,制造商科尔摩根的工程师通过优化的绕组几何形状成功地显着提高了功率密度。对于相同的性能,现在需要的尺寸减少了约30%。同时,AKM2G伺服电机功率密度的增加也与能源效率的显着提高有关。电机制动扭矩的降低使电机运行更平稳,控制精度显著提高。总之,这些是设计师在最具创新性的机器制造商处开发下一代机器的基本要求。新一代 AKM2G 伺服电机的优点是,由于电机更小、更强大,机器更紧凑、更动态。
科尔摩根没有忘记保留以前AKM伺服电机的成功因素:在选择编码器和热传感器、法兰和轴配置、连接器、轴封和绕组变体方面具有最大的灵活性。最后但并非最不重要的是,科尔摩根的联合工程能力:不同目录选项的组合已经提供了巨大的灵活性,这并不是可能性的终点;科尔摩根能够并愿意通过修改来创建额外的选项,从而根据客户的要求更精确地定制AKM2G伺服电机。
在小尺寸 2、3 和 4 中,AKM2G 伺服电机也可提供低压版本 AKM2G LV。 因此,科尔摩根可满足对 0.5Nm 至 7Nm 范围内的扭矩密度、动态、平稳运行和精度有高要求的应用,这些应用可在 12V、24V、48V、72V 或 96V 下工作。典型应用包括机器人、自动驾驶系统(AGV)、娱乐业(动画技术)、医疗技术、包装技术等。
AKM2G伺服电机最重要的特点是:
市场上伺服电机的最高转矩密度
各种反馈选项,包括旋转变压器、编码器和绝对编码器(EnDat 2.2、Hiperface DSL、BiSS)
通过 AKD 和 AKD2G 驱动器的即插即用识别实现快速调试
工业 4.0 支持通过电机反馈中的数据传输和存储
采用 SFD3、Hiperface DSL 和 EnDat 2.2 的单电缆技术
工作电压 75 - 650Vdc(不同的绕组选项)
低压绕组 12Vdc、24Vdc、48Vdc、72V 直流或 96Vdc,尺寸为 2 - 4
隔离设计用于在 3x480V 交流下运行
防护等级 IP65(可选配轴上的轴密封圈 IP65)
绕组中的热传感器
更多选项:连接器技术、羽毛键、特殊绕组、齿轮、制动器
符合所有现行标准:CE、UL、RoHS、REACH 和 EAC
提供客户特定的伺服电机
| 电机类型 | 连续 扭矩 | 连续 电流 | 峰值 扭矩 | 峰值 电流 | 反电动势 常数 | 扭矩 常数 | 电阻 (PH-PH) | 电感 (相-相) | 两极 | 法兰 | 长度 | 长度 | 长度 | 转子惯量 | 质量 (不间断) |
| M0 | I0 | Tp | 我· | 凯· | 凯· | R2ph | L2ph | 带 旋转变压器 | 带 编码器 | 带 休息 | J | m | |||
| 纳米 | 一畢。 | 纳米 | 一畢。 | 伏直流/1000 | Nm/Aeff. | Ω | 毫高 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | kg.cm² | 公斤 | ||
| AKM2G-21D | 0.64 | 2.17 | 2.50 | 8.66 | 27.6 | 0.30 | 7.3 | 16.3 | 6 | 58 | 111.15 | 118.15 | 150.15/157.15 | 0.093 | 1.1 |
| AKM2G-21E | 0.64 | 2.73 | 2.52 | 10.9 | 22.1 | 0.238 | 4.63 | 10.5 | |||||||
| AKM2G-21G | 0.65 | 4.18 | 2.55 | 16.7 | 14.6 | 0.157 | 1.97 | 4.55 | |||||||
| AKM2G-22C | 1.11 | 1.65 | 4.37 | 6.62 | 62.5 | 0.674 | 14.7 | 37.9 | 6 | 58 | 130.40 | 137.40 | 169.40/176.40 | 0.155 | 1.4 |
| AKM2G-22D | 1.11 | 2.37 | 4.37 | 9.49 | 43.7 | 0.470 | 7.11 | 18.5 | |||||||
| AKM2G-22E | 1.12 | 2.93 | 4.39 | 11.7 | 35.5 | 0.383 | 4.69 | 12.2 | |||||||
| AKM2G-23D | 1.49 | 2.11 | 5.86 | 8.45 | 65.2 | 0.707 | 9.60 | 26.5 | 6 | 58 | 149.65 | 156.65 | 188.65/195.65 | 0.217 | 1.7 |
| AKM2G-23E | 1.49 | 2.92 | 8.85 | 11.7 | 47.09 | 0.510 | 4.99 | 13.8 | |||||||
| AKM2G-23F | 1.51 | 4.07 | 5.39 | 16.3 | 34.2 | 0.372 | 2.57 | 7.32 | |||||||
| AKM2G-24D | 1.82 | 2.11 | 7.11 | 8.45 | 78.8 | 0.860 | 9.84 | 28.4 | 6 | 58 | 168.90 | 175.90 | 207.90/214.90 | 0.279 | 2.0 |
| AKM2G-24E | 1.82 | 2.92 | 7.14 | 11.7 | 57.3 | 0.626 | 5.15 | 15.0 | |||||||
| AKM2G-24F | 1.85 | 4.11 | 7.22 | 16.4 | 41.2 | 0.450 | 2.58 | 7.75 | |||||||
| AKM2G-31C | 1.68 | 1.48 | 6.02 | 5.90 | 106.9 | 1.16 | 21.4 | 46.9 | 8 | 72 | 121.40 | 129.40 | 162.60/170.60 | 0.426 | 1.8 |
| AKM2G-31D | 1.68 | 2.06 | 6.03 | 8.23 | 76.9 | 0.836 | 10.9 | 24.2 | |||||||
| AKM2G-31E | 1.70 | 2.90 | 6.09 | 11.6 | 55.3 | 0.601 | 5.49 | 12.5 | |||||||
| AKM2G-32D | 2.81 | 2.17 | 10.4 | 8.66 | 121.8 | 1.33 | 11.14 | 24.7 | 8 | 72 | 152.55 | 160.55 | 193.75/201.75 | 0.813 | 2.5 |
| AKM2G-32E | 2.80 | 2.75 | 10.4 | 11.0 | 95.7 | 1.05 | 6.90 | 15.3 | |||||||
| AKM2G-32G | 2.90 | 4.24 | 10.7 | 17.0 | 64.2 | 0.701 | 2.87 | 6.8 | |||||||
| AKM2G-33E | 3.86 | 2.99 | 14.7 | 12.0 | 121.1 | 1.33 | 6.35 | 15.1 | 8 | 72 | 183.70 | 191.70 | 224.90/232.90 | 1.200 | 3.3 |
| AKM2G-33G | 3.81 | 4.24 | 14.5 | 16.9 | 84.4 | 0.924 | 3.14 | 7.3 | |||||||
| AKM2G-33H | 3.85 | 5.80 | 14.7 | 23.2 | 62.4 | 0.683 | 1.67 | 4.0 | |||||||
| AKM2G-41D | 2.85 | 2.32 | 7.25 | 9.27 | 116.2 | 1.24 | 9.61 | 56.5 | 10 | 88 | 214.60 | 132.60 | 172.40/180.40 | 0.774 | 2.90 |
| AKM2G-41E | 2.87 | 2.92 | 7.26 | 11.7 | 92.8 | 0.99 | 6.04 | 36.0 | |||||||
| AKM2G-41G | 2.86 | 4.53 | 7.26 | 18.1 | 59.7 | 0.64 | 2.49 | 14.9 | |||||||
| AKM2G-42D | 5.04 | 2.27 | 14.35 | 9.07 | 211.0 | 2.24 | 12.19 | 81.9 | 10 | 88 | 150.85 | 158.85 | 198.65/206.65 | 1.36 | 3.86 |
| AKM2G-42E | 5.08 | 2.88 | 14.40 | 11.5 | 167.2 | 1.77 | 7.52 | 51.4 | |||||||
| AKM2G-42H | 5.12 | 5.64 | 14.44 | 22.6 | 86.0 | 0.913 | 1.94 | 13.6 | |||||||
| AKM2G-43D | 6.97 | 2.33 | 21.1 | 9.31 | 285.7 | 3.01 | 13.2 | 95.5 | 10 | 88 | 177.10 | 185.10 | 224.90/232.90 | 1.95 | 4.81 |
| AKM2G-43G | 6.97 | 4.52 | 21.1 | 18.1 | 147.1 | 1.55 | 3.46 | 25.3 | |||||||
| AKM2G-43I | 6.98 | 7.14 | 21.1 | 28.6 | 93.2 | 0.983 | 1.36 | 10.2 | |||||||
| AKM2G-44E | 8.48 | 2.99 | 26.9 | 11.97 | 271.5 | 2.85 | 8.45 | 63.6 | 10 | 88 | 203.35 | 211.35 | 251.15/259.15 | 2.53 | 5.76 |
| AKM2G-44H | 8.51 | 5.87 | 27.0 | 23.5 | 139.3 | 1.46 | 2.18 | 16.7 | |||||||
| AKM2G-44J | 8.47 | 7.30 | 26.9 | 29.2 | 114.4 | 1.17 | 1.39 | 10.7 | |||||||
| AKM2G-51H | 6.82 | 5.78 | 15.7 | 17.3 | 113.4 | 1.19 | 2.31 | 20.8 | 10 | 114 | 142.80 | 148.40 | 199.80/205.40 | 2.52 | 5.13 |
| AKM2G-51I | 6.83 | 6.35 | 15.7 | 19.0 | 103.4 | 1.08 | 191 | 17.2 | |||||||
| AKM2G-51K | 6.81 | 10.2 | 15.7 | 30.5 | 64.5 | 0.674 | 0.740 | 6.70 | |||||||
| AKM2G-52H | 12.0 | 6.30 | 29.0 | 18.9 | 182.4 | 1.91 | 2.32 | 24.5 | 10 | 114 | 172.20 | 177.80 | 229.20/234.80 | 4.58 | 7.03 |
| AKM2G-52K | 11.9 | 10.0 | 29.0 | 30.1 | 114.4 | 1.20 | 0.902 | 9.6 | |||||||
| AKM2G-52L | 11.9 | 12.5 | 28.9 | 37.6 | 91.5 | 0.956 | 0.578 | 6.1 | |||||||
| AKM2G-53H | 16.2 | 5.69 | 41.8 | 17.1 | 274.4 | 2.87 | 3.15 | 35.5 | 10 | 114 | 201.60 | 207.20 | 258.60/264.20 | 6.64 | 8.89 |
| AKM2G-53L | 16.0 | 12.5 | 41.4 | 37.6 | 123.2 | 1.29 | 0.635 | 7.15 | |||||||
| AKM2G-53M | 16.1 | 14.2 | 41.4 | 42.5 | 109.0 | 1.14 | 0.500 | 5.60 | |||||||
| AKM2G-54L | 20.1 | 10.6 | 54.8 | 31.7 | 183.8 | 1.91 | 0.991 | 11.6 | 10 | 114 | 231.00 | 236.60 | 288.00/293.60 | 8.70 | 10.8 |
| AKM2G-54M | 20.0 | 14.6 | 54.7 | 43.9 | 131.9 | 1.38 | 0.514 | 6.0 | |||||||
| AKM2G-54N | 20.0 | 16.3 | 54.7 | 48.8 | 118.5 | 1.24 | 0.416 | 4.9 | |||||||
| AKM2G-62K | 15.3 | 9.32 | 37.6 | 28.0 | 157.0 | 1.64 | 1.15 | 17.4 | 10 | 142 | 168.10 | 178.40 | 233.80/244.10 | 9.10 | 10.0 |
| AKM2G-62L | 15.2 | 11.6 | 37.4 | 34.9 | 124.9 | 1.31 | 0.732 | 11.0 | |||||||
| AKM2G-62M | 15.1 | 14.6 | 37.4 | 43.7 | 99.4 | 1.04 | 0.468 | 7.0 | |||||||
| AKM2G-63K | 21.5 | 9.79 | 54.7 | 29.4 | 210.7 | 2.20 | 1.18 | 19.8 | 10 | 142 | 190.15 | 200.45 | 255.85/266.15 | 13.0 | 12.3 |
| AKM2G-63M | 21.4 | 15.2 | 54.5 | 45.5 | 135.1 | 1.41 | 0.491 | 8.2 | |||||||
| AKM2G-63N | 21.4 | 16.8 | 54.5 | 50.5 | 121.6 | 1.27 | 0.398 | 6.6 | |||||||
| AKM2G-64L | 27.0 | 11.4 | 70.7 | 34.1 | 227.7 | 2.38 | 0.955 | 16.9 | 10 | 142 | 212.20 | 222.50 | 277.90/288.20 | 16.9 | 14.5 |
| AKM2G-64M | 26.9 | 15.8 | 70.5 | 47.5 | 163.0 | 1.70 | 0.491 | 8.7 | |||||||
| AKM2G-64N | 26.8 | 17.8 | 70.3 | 53.3 | 144.8 | 1.51 | 0.389 | 6.8 | |||||||
| AKM2G-65L | 32.6 | 12.4 | 86.8 | 37.1 | 253.1 | 2.65 | 0.896 | 16.4 | 10 | 142 | 234.25 | 244.55 | 299.95/310.25 | 20.8 | 16.8 |
| AKM2G-65M | 32.6 | 15.3 | 86.8 | 45.9 | 203.6 | 2.14 | 0.584 | 10.7 | |||||||
| AKM2G-65N | 32.7 | 19.0 | 87.0 | 56.9 | 165.5 | 1.73 | 0.378 | 7.0 | |||||||
| AKM2G-71L | 22.9 | 12.1 | 49.4 | 30.2 | 179.6 | 1.90 | 0.845 | 17.6 | 8 | 192 | 169.10 | 181.10 | 246.55/258.55 | 25.9 | 16.8 |
| AKM2G-71N | 22.9 | 17.3 | 49.2 | 43.3 | 124.9 | 1.32 | 0.407 | 8.5 | |||||||
| AKM2G-71P | 23.0 | 21.1 | 49.7 | 52.8 | 103.7 | 1.10 | 0.274 | 5.8 | |||||||
| AKM2G-72L | 40.5 | 12.3 | 89.3 | 30.8 | 312.5 | 3.31 | 0.950 | 22.6 | 8 | 192 | 203.05 | 215.05 | 280.55/292.55 | 46.8 | 22.9 |
| AKM2G-72N | 41.1 | 18.7 | 90.3 | 46.8 | 207.9 | 2.20 | 0.405 | 10.0 | |||||||
| AKM2G-72P | 40.6 | 21.2 | 89.5 | 53.0 | 182.4 | 1.93 | 0.315 | 7.7 | |||||||
| AKM2G-73L | 56.6 | 11.6 | 127.2 | 29.0 | 463.9 | 4.90 | 1.24 | 31.2 | 8 | 192 | 237.00 | 249.00 | 314.50/326.50 | 67.7 | 19.0 |
| AKM2G-73N | 57.8 | 17.6 | 129.5 | 46.9 | 312.5 | 3.30 | 0.537 | 14.2 | |||||||
| AKM2G-73Q | 47.0 | 27.3 | 127.9 | 68.3 | 198.0 | 2.09 | 0.217 | 5.7 | |||||||
| AKM2G-74P | 72.1 | 23.1 | 164.5 | 57.7 | 297.0 | 3.14 | 0.341 | 9.2 | 8 | 192 | 270.95 | 282.95 | 348.45/360.45 | 88.6 | 35.2 |
| AKM2G-74Q | 71.6 | 28.8 | 163.6 | 72.0 | 236.2 | 2.50 | 0.217 | 5.9 | |||||||
| AKM2G-74R | 71.2 | 32.4 | 162.7 | 81.0 | 209.3 | 2.21 | 0.170 | 4.6 |
* 100°温度升高值