MINIMini-Circuits西亚、印度等地。MINI是专业从事射频、中频、微波信号处理器件研发和生产的全球领先 厂家。产品频段覆盖DC-40GHZ,广泛应用于Wimax,CATV,移动通讯,RFID,医疗设备,测试仪器, 接收发器等项目的开发。Mini-Circuits现有25种标准化产品线和不断更新的定制化器件共10000多款产 品,成为全球最大的信号处理器件供应商。
■主要产品类型:
Amplifiers 放大器(DC-14000MHz) Attenuators 衰减器(DC-18000MHz)
Filters 滤波器(DC-13000MHz) Limiters 限幅器(100KHz-900MHz)
Couplers 耦合器(5KHz-4200MHz) Switches 开关(DC-5000MHz)
Multipliers Frequency 倍频器(lOOKHz-lOGHz)
低噪声放大器
Model | FrequencyRange (MHz) | Gain -(dB) | Max. Power Output @ldE comp. (dBm) Typ. | 1 N.F. (dB) Typ. | IP3 (dBm) Typ | VSWR (:1) ,Typ. | DeviceDC Operating Power Type | Case Style/ Ontlinp | |||
Number | Low | High | Typ | In | Out | Voltage (V) | Current (mA) | ||||
CMA-545+ | 50 | 6000 | 14.2 | 20.0 | 0.8 | 35.0 | 2.3 | 1.5 | 3.0 | 80 | DL1721 |
PMA-545+ | 50 | 6000 | 14.2 | 20.3 | 0.8 | 36.4 | 2.3 | 1.3 | 3.0 | 80 | DQ849 |
PMA-545G2+ | 1100 | 1600 | 30.4 | 22.0 | 1.0 | 33.6 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | 158 | DQ489 |
PMA-545G3+ | 700 | 1000 | 31.3 | 21.9 | 0.9 | 33.4 | 1.6 | 1.4 | 5.0 | 158 | DQ489 |
PMA-5451+ | 50 | 6000 | 13.7 | 16.8 | 0.8 | 30.8 | 2.6 | 1.3 | 3.0 | 30 | DQ489 |
PMA-5452+ | 50 | 6000 | 14.0 | 18.3 | 0.7 | 34.1 | 2.6 | 1.3 | 3.0 | 40 | DQ489 |
PMA-5453+ | 50 | 6000 | 14.3 | 19.64 | 0.7 | 36.8 | 2.6 | 1.3 | 3.0 | 60 | DQ489 |
PMA-5454+ | 50 | 6000 | 13.5 | 14.6 | 0.9 | 28.1 | 2.9 | 1.3 | 5.0 | 20 | DQ489 |
PMA-5455+ | 50 | 6000 | 14.0 | 19.1 | 0.8 | 32.7 | 2.6 | 1.3 | 5.0 | 40 | DQ489 |
PSA-545+ | 50 | 4000 | 14.9 | 20.2 | 1.0 | 36.2 | 2.1 | 1.5 | 3.0 | 80 | CA1389 |
PSA-5451+ | 50 | 4000 | 14.0 | 16.2 | 1.0 | 30.2 | 2.6 | 1.2 | 3.0 | 30 | CA1389 |
PSA-5453+ | 50 | 4000 | 14.7 | 19.4 | 1.0 | 36.8 | 2.6 | 1.2 | 3.0 | 60 | CA1389 |
■衰减器
Model Number | FrequencyRange (MHz) | Attenuation _ | VSWR(:1) | Max Input | Case Style/ Outline | ||||||
Flatness (Max.) | DC-1 | 1-5 | 5-8 | Power (W) 25°C | |||||||
Low | High | Mom. | DC-1 GHz | 1-5 GHz | 5-8 GHz | GHz Max | GHz Max. | GHz Typ. | Drawing | ||
GAT-0+ | DC | 8000 | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 1.35 | 1.25 | 0.5 | FG873 |
GAT-1+ | DC | 8000 | 1 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 0.5 | FG873 |
GAT-2+ | DC | 8000 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 0.5 | FG873 |
GAT-7+ | DC | 8000 | 7 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 0.5 | FG873 |
GAT-8+ | DC | 8000 | 8 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 0.5 | FG873 |
GAT-9+ | DC | 8000 | 9 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 0.5 | FG873 |
GAT-10+ | DC | 8000 | 10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 0.5 | FG873 |
GAT-11+ | DC | 8000 | 11 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 0.5 | FG873 |
GAT-12+ | DC | 8000 | 12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 0.5 | FG873 |
■低通滤波器
Passband | Fco,MHZ Nom | Stop Band Frequency (MHZ) | VSWR(:1) | ,LTCC | Case | |||||||
Model Number | (MHz) | (loss 3dB) | (loss >20 dB) | (loss >30 dB) | (loss >40dB) | Reen -try (loss >20dB | Stop 一 band Typ. | Passband Typ | “Powef Input (W) | construction | Style/ Outline Drawing | |
LFCN - 80(+) | DC | 80 | 145 | 200 | - | 225-1550 | 4500 | 20 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-95(+) | DC | 95 | 165 | 230 | - | 255-1600 | 4500 | 20 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-105(+) | DC | 105 | 180 | 250 | - | 255-1600 | 4500 | 20 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-120(+) | DC | 120 | 195 | 280 | - | 300-1850 | 4750 | 20 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-180(+) | DC | 180 | 270 | 370 | - | 525-2350 | 6400 | 17 | 1.2 | 8 | V | FV1206 |
LFCN-225(+) | DC | 225 | 350 | 460 | - | 510-2500 | 5500 | 20 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-320(+) | DC | 320 | 460 | 560 | - | 640-2500 | 5300 | 20 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-400(+) | DC | 400 | 560 | 660 | - | 680-3000 | 5500 | 120 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-490(+) | DC | 490 | 650 | 800 | - | 880-2500 | 6000 | 20 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-530(+) | DC | 530 | 700 | 820 | - | 945-3000 | 6000 | 20 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-575(+) | DC | 576 | 770 | 900 | - | 1050-3200 | 5500 | 20 | 1.2 | 8.5 | V | FV1206 |
LFCN-630(+) | DC | 630 | 830 | 1000 | - | 1020-3500 | 6000 | 20 | 1.2 | 835 | V | FV1206 |