| 这些闪存 FPGA 器件非常适用于通用功能,例如千兆以太网或双 PCI Express 控制平面、桥接功能、输入/输出 (I/O) 扩展和转换、视频/图像处理、系统管理和安全连接。Microsemi FPGA 被通信、工业、医疗、国防和航空市场的客户使用。 | ||
低密度设备中的更多资源
| ||

IGLOO2 FPGA 提供 5K-150K LE,具有高性能存储器子系统、高达 512KB 的嵌入式闪存、2 x 32 KB 嵌入式静态随机存取存储器 (SRAM)、两个直接存储器存取 (DMA) 引擎和两个双倍数据速率 (DDR)控制器。架构亮点包括:
|
|

| 特征 | M2GL005 | M2GL010 | M2GL025 | M2GL050 | M2GL060 | M2GL090 | M2GL150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逻辑/DSP | 最大逻辑元素 (4LUT + DFF)* | 6,060 | 12,084 | 27,696 | 56,340 | 56520 | 86,316 | 146,124 |
| 数学块 (18x18) | 11 | 22 | 34 | 72 | 72 | 84 | 240 | |
| PLL 和 CCC | 2 | 6 | 8 | |||||
| SPI/HPDMA/PDMA | 每个 1 个 | |||||||
| 结构接口控制器 (FIC) | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 安全 | AES256、SHA256、RNG | AES256、SHA256、RNG、ECC、PUF | ||||||
| 记忆 | eNVM(千字节) | 128 | 256 | 512 | ||||
| LSRAM 18K 块 | 10 | 21 | 31 | 69 | 69 | 109 | 236 | |
| uSRAM1K 块 | 11 | 22 | 34 | 72 | 72 | 112 | 240 | |
| eSRAM(千字节) | 64 | |||||||
| 总 RAM(K 位) | 703 | 912 | 1104 | 1826 | 1826 | 2586 | 5000 | |
| 高速 | DDR控制器 | 1x18 | 2x36 | 1x18 | 1x18 | 2x36 | ||
| SERDES 通道 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||
| PCIe 端点 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 用户 I/O | 微信号 (3.3V) | 115 | 123 | 157 | 139 | 271 | 309 | 292 |
| MSIOD (2.5V) | 28 | 40 | 40 | 62 | 40 | 40 | 106 | |
| DDRIO (2.5V) | 66 | 70 | 70 | 176 | 76 | 76 | 176 | |
| 总用户 I/O | 209 | 233 | 267 | 377 | 387 | 425 | 574 | |
| 成绩 | 商业 (C)、工业 (I)、军事 (M)、汽车 (T1/T2)* | C,I,T1,T2 | C,I,M,T1,T2 | C,I,M,T1,T2 | C,I,M,T1,T2 | C,I,M,T1,T2 | C,I,M,T1,T2 | C,I,M |
| * 总逻辑可能因设计中 DSP 和存储器的利用率而异。详情请参阅 IGLOO2 Fabric UG * 汽车级仅提供 VF256、VF400、FG484、FG676 和 TQ144 封装 | ||||||||
| 类型 | FCS325 | VF256 | FCS536 | VF400 | FCV484 | TQ144 | FG484 | FG676 | FG896 | FC1152 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 节距(毫米) | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 长 x 宽 (mm) | 11x11 | 14x14 | 16x16 | 17x17 | 19x19 | 20x20 | 23x23 | 27x27 | 31x31 | 35x35 | ||||||||||
| 设备 | 输入/输出 | 车道 | 输入/输出 | 车道 | 输入/输出 | 车道 | 输入/输出 | 车道 | 输入/输出 | 车道 | 输入/输出 | 车道 | 输入/输出 | 车道 | 输入/输出 | 车道 | 输入/输出 | 车道 | 输入/输出 | 车道 |
| M2GL005 | 161 | —— | 171 | —— | 84 | —— | 209 | —— | ||||||||||||
| M2GL010 | 138 | 2 | 195 | 4 | 84 | —— | 233 | 4 | ||||||||||||
| M2GL025 | 180 | 2 | 138 | 2 | 207 | 4 | 267 | 4 | ||||||||||||
| M2GL050 | 200 | 2 | 207 | 4 | 267 | 4 | 377 | 8 | ||||||||||||
| M2GL060 | 200 | 2 | 207 | 4 | 267 | 4 | 387 | 4 | ||||||||||||
| M2GL090 1 | 180 | 4 | 267 | 4 | 425 | 4 | ||||||||||||||
| M2GL150 | 293 | 4 | 248 | 4 | 574 | 16 | ||||||||||||||
1-090 FCS325 为 11x13.5 pkg dim