American Circuit Card Retainers, Inc.
电路卡保持器,楔形楔,楔形卡,导板,提取器,插入器
提供各种用于钣金和冷墙应用的铝注射器和喷射器。 这些产品便于安装和拆卸具有高密度背板互连的印刷电路板。
Series | Board Corner Chamfers Req'd | Width | Length | A | B |
![]() | Yes | .312 (7.92) | 1.70 (43.18) | .37 (9.4) | .70 (17.8) |
![]() | No | .290 (7.37) | 2.00 (50.80) | .36 (9.1) | .73 (18.5) |
![]() | No | .290 (7.37) | 1.50 (38.10) | .36 (9.1) | .73 (18.5) |
![]() | No | .290 (7.37) | 3.50 (88.90) | .50 (12.7) | .73 (18.5) |
![]() | No | .290 (7.37) | 2.03 (51.56) | .36 (9.1) | .73 (18.5) |
No | .290 (7.37) | 2.00 (50.80) | .36 (9.1) | .73 (18.5) | |
![]() | No | .290 (7.37) | 3.25 (82.55) | .36 (9.1) | .73 (18.5) |
Unit: inch (mm) |
3000系列电路板固定器用于冷板/热交换器应用。 高效率的散热电路板保持器以经济的价格提供。
Series | Width (Footprint on PC13) | Relaxed (max) | Expand (min) | (Direct Force Between PCB and Cold Plate) | Recom. Torque Setting | Spec. Sheet |
![]() | .225 (5.72mm) | .270 (6.86) | .325 (8.26) | 100 lbs (445 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
![]() | .220 (5.59mm) | .225 (5.72) | .275 (6.99) | 110 lbs (489.5 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
![]() | .240 (6.10mm) | .180 (4.57) | .220 (5.59) | 110 lbs (489.5 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
![]() | .260 (6.60mm) | .270 (6.86) | .325 (8.26) | 140 lbs (623 N) | 10 inch lbs (113 N-cm) | |
![]() | .375 (9.53mm) | .385 (9.78) | .470 (11.94) | 250 lbs (1112.5 N) | 20 inch lbs (226 N-cm) | |
![]() | .500 (12.70mm) | .460 (11.68) | .600 (15.24) | 400 lbs (1780 N) | 31 inch lbs (350 N-cm) | |
Unit: inch (mm) |
5000系列电路卡固定器用于冷板/热交换器应用。 这种独特的设计提供了抗冲击和振动,优异的热转印,易于安装和更轻的重量,具有竞争力的价格。
Series | Width (Footprint on PC13) | Relaxed (max) | Expand (min) | (Direct Force Between PCB and Cold Plate) | Recom. Torque Setting | Spec. Sheet |
![]() | 0.225(5.72mm) | .225 (5.72) | .275 (6.99) | 400 lbs(1780 N) | 6 inch lbs(68 N-cm) | |
![]() | 0.225(5.72mm) | .270 (6.86) | .325 (8.26) | 600 lbs(2669 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
![]() | .250 (6.35mm) | .270 (6.86) | .325 (8.26) | 400 lbs (1780 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
![]() | .250 (6.35mm) | .270 (6.86) | .325 (8.26) | 400 lbs (1780 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
![]() | .250 (6.35mm) | .270 (6.86) | .325 (8.26) | 400 lbs (1780 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
![]() | .250 (6.35mm) | .293 (7.44) | .350 (8.89) | 400 lbs (1780 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
![]() | .225 (5.72mm) | .230 (5.84) | .290 (7.37) | 350 lbs (1557.5 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
5267 | .250 (6.35mm) | .197 (5.00) | .236 (5.99) | 350 lbs (1557.5 N) | 6 inch lbs (68 N-cm) | |
![]() | .365 (9.27mm) | .380 (9.65) | .460 (11.68) | 750 lbs (3338 N) | 20 inch lbs (226 N-cm) | |
Unit: inch (mm) |